Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Allegheny College | Pennsylvania | United States | 500 |
| Antioch College | Ohio | United States | (not set) |
| Art Academy of Cincinnati | Ohio | United States | 318 |
| Baker College | Michigan | United States | 310 |
| Ball State University | Indiana | United States | 201 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 311 |
| Bowling Green State University | Ohio | United States | 308 |
| Butler University | Indiana | United States | 216 |
| Canisius University | New York | United States | 300 |
| Capital University | Ohio | United States | 524 |
| Carlow University | Pennsylvania | United States | 401 |
| Case Western Reserve University | Ohio | United States | 402 |
| Central Michigan University | Michigan | United States | 502 |
| Clarkson University | New York | United States | 209 |
| Clemson University | South Carolina | United States | (not set) |
| Cleveland Institute of Art | Ohio | United States | 413 |
| Cleveland State University | Ohio | United States | 204 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 515 |
| Duquesne University | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Earlham College | Indiana | United States | 525 |
| Eastern Michigan University | Michigan | United States | 314 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 406 |
| Fairmont State University | West Virginia | United States | 307 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 518 |
| Florida State University | Florida | United States | 519 |
| Gannon University | Pennsylvania | United States | 512 |
| Grand Valley State University | Michigan | United States | 504 |
| High Point University | North Carolina | United States | 414 |
| Hiram College | Ohio | United States | 405 |
| Houghton University | New York | United States | 415 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 306 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 305 |
| Ithaca College | New York | United States | 410 |
| John Carroll University | Ohio | United States | 507 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 217 |
| Kent State University | Ohio | United States | (not set) |
| Kettering University | Michigan | United States | 408 |
| Loyola University Chicago | Illinois | United States | 315 |
| Marietta College | Ohio | United States | 418 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 214 |
| Mercyhurst University | Pennsylvania | United States | 527 |
| Miami University | Ohio | United States | 208 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 317 |
| Northern Michigan University | Michigan | United States | 303 |
| Oakland University | Michigan | United States | 508 |
| Ohio Northern University | Ohio | United States | 215 |
| Ohio University | Ohio | United States | (not set) |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 404 |
| Paul Smith's College | New York | United States | 211 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 304 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!