Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Edward Waters University | Florida | United States | (not set) |
| Robert Morris University | Pennsylvania | United States | 200 |
| Ball State University | Indiana | United States | 201 |
| Virginia Tech | Virginia | United States | 202 |
| Wittenberg University | Ohio | United States | 203 |
| Cleveland State University | Ohio | United States | 204 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 205 |
| West Virginia University | West Virginia | United States | 207 |
| Miami University | Ohio | United States | 208 |
| Clarkson University | New York | United States | 209 |
| The Ohio State University | Ohio | United States | 210 |
| Paul Smith's College | New York | United States | 211 |
| United States Air Force Academy | Colorado | United States | 211 |
| Xavier University | Ohio | United States | 213 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 214 |
| Concordia University Chicago | Illinois | United States | 214 |
| Ohio Northern University | Ohio | United States | 215 |
| Butler University | Indiana | United States | 216 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 217 |
| University of Michigan | Michigan | United States | 218 |
| University of Kentucky | Kentucky | United States | 219 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 224 |
| Kent State University | Ohio | United States | 225 |
| SKEMA Business School | North Carolina | United States | 226 |
| Canisius University | New York | United States | 300 |
| Westminster College | Pennsylvania | United States | 301 |
| The University of Akron | Ohio | United States | 302 |
| Northern Michigan University | Michigan | United States | 303 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 304 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 305 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 306 |
| Fairmont State University | West Virginia | United States | 307 |
| Bowling Green State University | Ohio | United States | 308 |
| Youngstown State University | Ohio | United States | 309 |
| Baker College | Michigan | United States | 310 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 311 |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | United States | 312 |
| Pennsylvania Western University - California, Clarion, Edinboro | Pennsylvania | United States | 313 |
| Eastern Michigan University | Michigan | United States | 314 |
| Loyola University Chicago | Illinois | United States | 315 |
| University of Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 316 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 317 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 317 |
| Art Academy of Cincinnati | Ohio | United States | 318 |
| The University of Alabama | Alabama | United States | 319 |
| Ohio University | Ohio | United States | 325 |
| Saint Bonaventure University | New York | United States | 327 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 329 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | United States | 400 |
| Carlow University | Pennsylvania | United States | 401 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!