Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| American Academy of Dramatic Arts | New York | United States | (not set) |
| Art Academy of Cincinnati | Ohio | United States | (not set) |
| ASU Herberger Institute for Design and the Arts | Arizona | United States | (not set) |
| Caldwell University | New Jersey | United States | (not set) |
| California Institute of the Arts | California | United States | (not set) |
| Catalyst – Institute for Creative Arts and Technology GmbH | (not set) | Germany | (not set) |
| Central Connecticut State University | Connecticut | United States | (not set) |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | (not set) |
| Columbus College of Art and Design | Ohio | United States | (not set) |
| Concordia University | (not set) | Canada | (not set) |
| East Carolina University | North Carolina | United States | (not set) |
| Eastman School of Music | University of Rochester | New York | United States | (not set) |
| Emerson College | Massachusetts | United States | (not set) |
| Gettysburg College | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Guildhall School of Music & Drama | (not set) | United Kingdom | (not set) |
| Hofstra University | New York | United States | (not set) |
| Kean University | New Jersey | United States | (not set) |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | (not set) |
| Laguna College of Art and Design | California | United States | (not set) |
| Lawrence University | Wisconsin | United States | (not set) |
| Lehman College-CUNY | New York | United States | (not set) |
| Loyola Marymount University | California | United States | (not set) |
| Lynn University | Florida | United States | (not set) |
| Manchester Metropolitan University | (not set) | United Kingdom | (not set) |
| Manhattan University | New York | United States | (not set) |
| Massachusetts College of Art and Design | Massachusetts | United States | (not set) |
| Montclair State University | New Jersey | United States | (not set) |
| New York Institute of Technology | New York | United States | (not set) |
| Northeastern University, New York City | New York | United States | (not set) |
| NYU Gallatin School of Individualized Study | New York | United States | (not set) |
| Ohio Northern University | Ohio | United States | (not set) |
| Pace University | New York | United States | (not set) |
| Rome University of Fine Arts | (not set) | Italy | (not set) |
| Rose Bruford College | (not set) | United Kingdom | (not set) |
| Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | (not set) |
| Saint Anselm College | New Hampshire | United States | (not set) |
| Saint Louis College of Music | (not set) | Italy | (not set) |
| Santa Monica College | California | United States | (not set) |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | (not set) |
| SUNY at Plattsburgh | New York | United States | (not set) |
| SUNY College at Cortland | New York | United States | (not set) |
| SUNY College at Fredonia | New York | United States | (not set) |
| SUNY College at Potsdam | New York | United States | (not set) |
| SUNY Oneonta | New York | United States | (not set) |
| SUNY Purchase | New York | United States | (not set) |
| Sweet Briar College | Virginia | United States | (not set) |
| The Catholic University of America | (not set) | United States | (not set) |
| The Liverpool Institute for Performing Arts | (not set) | United Kingdom | (not set) |
| The New School | New York | United States | (not set) |
| The University of Manchester | (not set) | United Kingdom | (not set) |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!