Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| University of Wisconsin-Madison | Wisconsin | United States | 310 |
| Lawrence University | Wisconsin | United States | 203 |
| DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | 606 |
| Cornish College of the Arts | Washington | United States | 208 |
| Old Dominion University | Virginia | United States | 313 |
| James Madison University | Virginia | United States | 302 |
| Champlain College | Vermont | United States | 506 |
| Vermont State University | Vermont | United States | 204 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 505 |
| University of South Carolina School of Music | South Carolina | United States | 504 |
| University of South Carolina Beaufort | South Carolina | United States | 413 |
| Rhode Island College | Rhode Island | United States | 620 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | (not set) |
| PNC Bank Student Lending | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Saint Francis University | Pennsylvania | United States | 613 |
| Pennsylvania Academy of the Fine Arts | Pennsylvania | United States | 609 |
| Saint Vincent College | Pennsylvania | United States | 605 |
| Muhlenberg College | Pennsylvania | United States | 604 |
| Temple University's Boyer College of Music and Dance | Pennsylvania | United States | 519 |
| Washington & Jefferson College | Pennsylvania | United States | 514 |
| Harcum College | Pennsylvania | United States | 512 |
| Susquehanna University | Pennsylvania | United States | 508 |
| Chatham University | Pennsylvania | United States | 420 |
| Pennsylvania College of Art & Design | Pennsylvania | United States | 410 |
| University of the Arts | Pennsylvania | United States | 404 |
| Moravian University | Pennsylvania | United States | 311 |
| Arcadia University | Pennsylvania | United States | 217 |
| Elizabethtown College | Pennsylvania | United States | 215 |
| Eastern University | Pennsylvania | United States | 213 |
| University of Oregon | Oregon | United States | 114 |
| Columbus College of Art and Design | Ohio | United States | 702 |
| Kent State University | Ohio | United States | 304 |
| The Ohio State University | Ohio | United States | 200 |
| Miami University | Ohio | United States | 113 |
| University of North Carolina at Charlotte | North Carolina | United States | 300 |
| University of North Carolina School of the Arts | North Carolina | United States | 121 |
| University of North Carolina at Asheville | North Carolina | United States | 401 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 518 |
| University at Buffalo (SUNY) | New York | United States | 403 |
| Syracuse University | New York | United States | 502 |
| Manhattan School of Music | New York | United States | 704 |
| Five Towns College | New York | United States | 617 |
| Sarah Lawrence College | New York | United States | 616 |
| Nazareth College | New York | United States | 608 |
| Adelphi University | New York | United States | 517 |
| New York Conservatory for Dramatic Arts | New York | United States | 521 |
| American Academy of Dramatic Arts | New York | United States | 516 |
| SUNY College at Fredonia | New York | United States | 515 |
| Alfred University | New York | United States | 418 |
| Marist College | New York | United States | 415 |
Shout out to our dedicated Committee Members!
Can't make the In-Person fair? Check out our Virtual fairs!