Participating Colleges
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| University of Galway | (not set) | Ireland | (not set) |
| Capital University | Ohio | United States | (not set) |
| La Salle University | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Western Connecticut State University | Connecticut | United States | (not set) |
| University of Maryland College Park | Maryland | United States | (not set) |
| University of San Diego | California | United States | (not set) |
| Texas A&M University-College Station | Texas | United States | (not set) |
| University of Miami | Florida | United States | (not set) |
| Bishop's University | (not set) | Canada | (not set) |
| University of Glasgow | (not set) | United Kingdom | (not set) |
| Pitzer College | California | United States | (not set) |
| Carnegie Mellon University | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Muhlenberg College | Pennsylvania | United States | (not set) |
| University of California-Santa Barbara | California | United States | (not set) |
| Wabash College | Indiana | United States | (not set) |
| Mississippi State University | Mississippi | United States | (not set) |
| Vanderbilt University | Tennessee | United States | (not set) |
| Concordia University | (not set) | Canada | (not set) |
| California Institute of Technology | California | United States | (not set) |
| Saint Mary's College of California | California | United States | (not set) |
| Colorado College | Colorado | United States | (not set) |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Lafayette College | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Deakin University | (not set) | Australia | (not set) |
| Ohio University | Ohio | United States | (not set) |
| High Point University | North Carolina | United States | (not set) |
| Villanova University | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Macalester College | Minnesota | United States | (not set) |
| Cornell University | New York | United States | (not set) |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | (not set) |
| Neumann University | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Pepperdine University | California | United States | (not set) |
| Butler University | Indiana | United States | (not set) |
| Westminster College | Utah | United States | (not set) |
| The University of Tulsa | Oklahoma | United States | (not set) |
| University of Melbourne | (not set) | Australia | (not set) |
| University of Roehampton | (not set) | United Kingdom | (not set) |
| Quinnipiac University | Connecticut | United States | (not set) |
| Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Lipscomb University | Tennessee | United States | (not set) |
| Les Roches/Glion Institute of Higher Education | (not set) | Switzerland | (not set) |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | (not set) |
| Cornell College | Iowa | United States | (not set) |
| Northumbria University | (not set) | United Kingdom | (not set) |
| Clemson University | South Carolina | United States | (not set) |
| University of Westminster, London | (not set) | United Kingdom | (not set) |
| Adelphi University | New York | United States | (not set) |
| University of the Pacific | California | United States | (not set) |
| Oklahoma State University | Oklahoma | United States | (not set) |
| Valparaiso University | Indiana | United States | (not set) |
Shout out to our dedicated Committee Members!
Can't make the In-Person fair? Check out our Virtual fairs!