Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Los Angeles College of Music | California | United States | 619 |
| Manchester Metropolitan University | (not set) | United Kingdom | 701 |
| Manhattan School of Music | New York | United States | 704 |
| Marist College | New York | United States | 415 |
| Massachusetts College of Art and Design | Massachusetts | United States | 301 |
| McGill University - Schulich School of Music | (not set) | Canada | 618 |
| Merrimack College | Massachusetts | United States | 520 |
| Miami University | Ohio | United States | 113 |
| Middlesex University London | (not set) | United Kingdom | 202 |
| Montclair State University | New Jersey | United States | 111 |
| Montserrat College of Art | Massachusetts | United States | 316 |
| Moravian University | Pennsylvania | United States | 311 |
| Muhlenberg College | Pennsylvania | United States | 604 |
| Nazareth College | New York | United States | 608 |
| New England Conservatory of Music | Massachusetts | United States | 412 |
| New York Conservatory for Dramatic Arts | New York | United States | 521 |
| New York School of Interior Design | New York | United States | 205 |
| Notre Dame of Maryland University | Maryland | United States | 600 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 513 |
| Old Dominion University | Virginia | United States | 313 |
| Pace University | New York | United States | 405 |
| Palm Beach Atlantic University | Florida | United States | 510 |
| Pennsylvania Academy of the Fine Arts | Pennsylvania | United States | 609 |
| Pennsylvania College of Art & Design | Pennsylvania | United States | 410 |
| PNC Bank Student Lending | Pennsylvania | United States | (not set) |
| Ramapo College of New Jersey | New Jersey | United States | 110 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 518 |
| Rhode Island College | Rhode Island | United States | 620 |
| Rider University | New Jersey | United States | 100 |
| Rochester Institute of Technology | New York | United States | 216 |
| Rowan University | New Jersey | United States | (not set) |
| Rutgers University - New Brunswick | New Jersey | United States | 614 |
| Sacred Heart University | Connecticut | United States | 305 |
| Saint Francis University | Pennsylvania | United States | 613 |
| Saint Louis University | Missouri | United States | 320 |
| Saint Vincent College | Pennsylvania | United States | 605 |
| Sarah Lawrence College | New York | United States | 616 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 218 |
| School of the Art Institute of Chicago | Illinois | United States | 419 |
| School of Visual Arts | New York | United States | 103 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 116 |
| Stevens Institute of Technology | New Jersey | United States | 115 |
| Stevenson University | Maryland | United States | 408 |
| St. Mary's College of Maryland | Maryland | United States | 416 |
| Stockton University | New Jersey | United States | 314 |
| Suffolk University | Massachusetts | United States | 108 |
| SUNY at New Paltz | New York | United States | 106 |
| SUNY Buffalo State College | New York | United States | 312 |
| SUNY College at Fredonia | New York | United States | 515 |
| Susquehanna University | Pennsylvania | United States | 508 |
Shout out to our dedicated Committee Members!
Can't make the In-Person fair? Check out our Virtual fairs!