Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Anna Maria College | Massachusetts | United States | 624 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 408 |
| Assumption University | Massachusetts | United States | 710 |
| Babson College | Massachusetts | United States | 626 |
| Bard College | New York | United States | 806 |
| Bay Path University | Massachusetts | United States | 617 |
| Bentley University | Massachusetts | United States | 600 |
| Bridgewater State University | Massachusetts | United States | 627 |
| Bryant University | Rhode Island | United States | 717 |
| Central Connecticut State University | Connecticut | United States | 527 |
| Champlain College | Vermont | United States | 413 |
| Clarkson University | New York | United States | 718 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 417 |
| Coastal Carolina University | South Carolina | United States | 501 |
| Curry College | Massachusetts | United States | 615 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 508 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 712 |
| Eastern Connecticut State University | Connecticut | United States | 625 |
| Emmanuel College | Massachusetts | United States | 407 |
| Endicott College | Massachusetts | United States | 411 |
| Fisher College | Massachusetts | United States | 514 |
| Franklin Pierce University | New Hampshire | United States | 706 |
| Heriot-Watt University | (not set) | United Kingdom | 808 |
| High Point University | North Carolina | United States | 708 |
| Hofstra University | New York | United States | 513 |
| Iona University | New York | United States | 400 |
| Johnson & Wales University | Rhode Island | United States | 602 |
| Kettering University | Michigan | United States | 405 |
| Lees-McRae College | North Carolina | United States | 422 |
| Lesley University | Massachusetts | United States | 510 |
| Long Island University | New York | United States | 523 |
| Manhattan University | New York | United States | 406 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 425 |
| Massachusetts Maritime Academy | Massachusetts | United States | 701 |
| Merrimack College | Massachusetts | United States | 512 |
| Mitchell College | Connecticut | United States | 703 |
| Monroe University | New York | United States | 426 |
| Montserrat College of Art | Massachusetts | United States | 711 |
| Mount Allison University | (not set) | Canada | 419 |
| NACAC | Virginia | United States | (not set) |
| Nazareth University | New York | United States | 719 |
| New England College | New Hampshire | United States | 716 |
| Nichols College | Massachusetts | United States | 605 |
| Northeastern University | Massachusetts | United States | 727 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 726 |
| Palm Beach Atlantic University | Florida | United States | 509 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 604 |
| Post University | Connecticut | United States | 725 |
| Providence College | Rhode Island | United States | 606 |
| Quinnipiac University | Connecticut | United States | 507 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!