Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | New York | United States | 326 |
| Albertus Magnus College | Connecticut | United States | 264 |
| Albright College | Pennsylvania | United States | 815 |
| Alfred State College-SUNY | New York | United States | 356 |
| Alfred University | New York | United States | 446 |
| Alvernia University | Pennsylvania | United States | 437 |
| American University | (not set) | United States | 269 |
| Arcadia University | Pennsylvania | United States | 441 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 144 |
| Assumption University | Massachusetts | United States | 408 |
| Baruch College - CUNY | New York | United States | 710 |
| Bentley University | Massachusetts | United States | 320 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 133 |
| Bloomfield College of Montclair State University | New Jersey | United States | 254 |
| Brandeis University | Massachusetts | United States | 914 |
| Brunel University of London | (not set) | United Kingdom | 359 |
| Bryant University | Rhode Island | United States | 174 |
| Bucknell University | Pennsylvania | United States | 266 |
| Caldwell University | New Jersey | United States | 169 |
| California State University-Sacramento | California | United States | 139 |
| Canisius University | New York | United States | 231 |
| Cardiff Metropolitan University | (not set) | United Kingdom | 415 |
| Cedar Crest College | Pennsylvania | United States | 214 |
| Central Connecticut State University | Connecticut | United States | 800 |
| Champlain College | Vermont | United States | 118 |
| Chestnut Hill College | Pennsylvania | United States | 701 |
| Christopher Newport University | Virginia | United States | 369 |
| City St George's, University of London | (not set) | United Kingdom | 261 |
| City University of New York | New York | United States | 242 |
| Clarkson University | New York | United States | 238 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 421 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 505 |
| Coastal Carolina University | South Carolina | United States | 318 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 348 |
| Commonwealth University of PA | Pennsylvania | United States | 366 |
| Curry College | Massachusetts | United States | 443 |
| Delaware Valley University | Pennsylvania | United States | 515 |
| DeSales University | Pennsylvania | United States | 615 |
| Dominican University New York | New York | United States | 811 |
| Drew University | New Jersey | United States | 500 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 140 |
| Dublin City University | (not set) | Ireland | 803 |
| Duke Kunshan University | (not set) | China | 716 |
| Duquesne University | Pennsylvania | United States | 508 |
| Durham University | (not set) | United Kingdom | 804 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 426 |
| Eastern Connecticut State University | Connecticut | United States | 611 |
| Eastern University | Pennsylvania | United States | 150 |
| East Stroudsburg University | Pennsylvania | United States | 365 |
| EHL | (not set) | Switzerland | 814 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!