Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Aberystwyth University | (not set) | United Kingdom | 600 |
| Allegheny College | Pennsylvania | United States | 303 |
| Baker College | Michigan | United States | 503 |
| Baldwin Wallace University | Ohio | United States | (not set) |
| Ball State University | Indiana | United States | 301 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 312 |
| Bowling Green State University | Ohio | United States | 415 |
| Butler University | Indiana | United States | 706 |
| Capital University | Ohio | United States | 206 |
| Central Michigan University | Michigan | United States | 406 |
| Cleveland Institute of Art | Ohio | United States | 509 |
| Cleveland State University | Ohio | United States | 315 |
| Colorado State University | Colorado | United States | (not set) |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | (not set) |
| Columbus College of Art and Design | Ohio | United States | (not set) |
| DePauw University | Indiana | United States | 604 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 605 |
| Earlham College | Indiana | United States | 103 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Arizona | United States | 205 |
| Fairmont State University | West Virginia | United States | 304 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | (not set) |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 211 |
| Florida State University | Florida | United States | 615 |
| Gannon University | Pennsylvania | United States | 612 |
| Grand Valley State University | Michigan | United States | 410 |
| Harrisburg University of Science & Technology | Pennsylvania | United States | 209 |
| High Point University | North Carolina | United States | 702 |
| Hiram College | Ohio | United States | 412 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 614 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 203 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 300 |
| John Carroll University | Ohio | United States | 611 |
| Juniata College | Pennsylvania | United States | 402 |
| Kalamazoo College | Michigan | United States | 111 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 607 |
| Kent State University | Ohio | United States | 208 |
| Kettering University | Michigan | United States | 510 |
| Malone University | Ohio | United States | (not set) |
| Marietta College | Ohio | United States | 613 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 513 |
| Marshall University | West Virginia | United States | 400 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | (not set) |
| Mercyhurst University | Pennsylvania | United States | 204 |
| Miami University | Ohio | United States | 413 |
| Michigan State University | Michigan | United States | 501 |
| Mississippi State University | Mississippi | United States | 404 |
| Morehead State University | Kentucky | United States | 310 |
| NACAC | Virginia | United States | (not set) |
| Northern Michigan University | Michigan | United States | 307 |
| Oakland University | Michigan | United States | 512 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!