Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Agnes Scott College | Georgia | United States | 224 |
| Albany State University | Georgia | United States | 505 |
| Appalachian State University | North Carolina | United States | 412 |
| Auburn University | Alabama | United States | 200 |
| Augustana College | Illinois | United States | 508 |
| Belmont Abbey College | North Carolina | United States | 316 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 210 |
| Brevard College | North Carolina | United States | 113 |
| Butler University | Indiana | United States | 302 |
| Campbell University | North Carolina | United States | 413 |
| Central Piedmont Community College | North Carolina | United States | 628 |
| Champlain College | Vermont | United States | 310 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 407 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 125 |
| Coastal Carolina University | South Carolina | United States | 103 |
| Colorado Christian University | Colorado | United States | 202 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | (not set) |
| Columbia College | South Carolina | United States | 519 |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | 620 |
| Concord University | West Virginia | United States | 509 |
| Davidson College | North Carolina | United States | 528 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 304 |
| Duke Kunshan University | (not set) | China | 521 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 616 |
| East Tennessee State University | Tennessee | United States | 405 |
| Edinburgh Napier University | (not set) | United Kingdom | 503 |
| Edward Waters University | Florida | United States | 525 |
| Elon University | North Carolina | United States | 612 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 120 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 624 |
| Florida State University | Florida | United States | 326 |
| Furman University | South Carolina | United States | 618 |
| Gardner-Webb University | North Carolina | United States | 312 |
| George Mason University | Virginia | United States | 419 |
| Georgia College and State University | Georgia | United States | 322 |
| Georgia Gwinnett College | Georgia | United States | 128 |
| Georgia Southern University | Georgia | United States | 510 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 204 |
| Guilford College | North Carolina | United States | 229 |
| High Point University | North Carolina | United States | 512 |
| Hofstra University | New York | United States | 319 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 130 |
| James Madison University | Virginia | United States | 324 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 105 |
| Johnson & Wales University | Rhode Island | United States | 127 |
| Kennesaw State University | Georgia | United States | 211 |
| Kent State University | Ohio | United States | 411 |
| Lees-McRae College | North Carolina | United States | 217 |
| Lenoir-Rhyne University | North Carolina | United States | 328 |
| Life University | Georgia | United States | 225 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!