Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Alaska Pacific University | Alaska | United States | 531 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | New York | United States | 1109 |
| Alfred University | New York | United States | 609 |
| AMDA College & Conservatory of the Performing Arts | New York | United States | 306 |
| American University | (not set) | United States | 216 |
| Anna Maria College | Massachusetts | United States | (not set) |
| Arizona State University | Arizona | United States | 530 |
| Assumption University | Massachusetts | United States | 510 |
| Babson College | Massachusetts | United States | 1006 |
| Bay Path University | Massachusetts | United States | 801 |
| Beloit College | Wisconsin | United States | 1224 |
| Benjamin Franklin Institute of Technology | Massachusetts | United States | 204 |
| Bentley University | Massachusetts | United States | 125 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 330 |
| Bishop's University | (not set) | Canada | 501 |
| Bocconi University | (not set) | Italy | 722 |
| Boston University | Massachusetts | United States | 702 |
| Brandeis University | Massachusetts | United States | 418 |
| Bridgewater State University | Massachusetts | United States | 1011 |
| Bryant University | Rhode Island | United States | 524 |
| Bucknell University | Pennsylvania | United States | 211 |
| Butler University | Indiana | United States | 431 |
| Central Connecticut State University | Connecticut | United States | 1007 |
| Champlain College | Vermont | United States | 506 |
| City University of New York | New York | United States | 1103 |
| Clarkson University | New York | United States | 808 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 804 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 1001 |
| Coastal Carolina University | South Carolina | United States | 122 |
| Colby-Sawyer College | New Hampshire | United States | 1226 |
| College of the Holy Cross | Massachusetts | United States | 924 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 219 |
| Columbia College | South Carolina | United States | 1009 |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | 1220 |
| Concordia University | (not set) | Canada | 1225 |
| Curry College | Massachusetts | United States | 527 |
| Dalhousie University | (not set) | Canada | 802 |
| Dean College | Massachusetts | United States | 511 |
| DePaul University | Illinois | United States | 407 |
| DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | 224 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 428 |
| Duke Kunshan University | (not set) | China | 1005 |
| Durham University | (not set) | United Kingdom | 1000 |
| Earlham College | Indiana | United States | 809 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 625 |
| Eastern Connecticut State University | Connecticut | United States | 920 |
| Elizabethtown College | Pennsylvania | United States | 803 |
| Elon University | North Carolina | United States | 412 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 222 |
| Emerson College | Massachusetts | United States | 426 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!