Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Agnes Scott College | Georgia | United States | 308 |
| AMDA College & Conservatory of the Performing Arts | New York | United States | 501 |
| Appalachian State University | North Carolina | United States | 208 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 214 |
| Auburn University | Alabama | United States | 221 |
| Augusta University | Georgia | United States | 623 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 107 |
| Butler University | Indiana | United States | 704 |
| Champlain College | Vermont | United States | 514 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 116 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 200 |
| College of Coastal Georgia | Georgia | United States | 715 |
| College of Liberal Arts, University of Nevada, Reno | Nevada | United States | 316 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 804 |
| Colorado State University | Colorado | United States | 622 |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | 719 |
| Curry College | Massachusetts | United States | 419 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 115 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 117 |
| Eastern Connecticut State University | Connecticut | United States | 523 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 604 |
| Emory University | Georgia | United States | 515 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Florida | United States | 620 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 314 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 601 |
| Florida State University | Florida | United States | 320 |
| Gardner-Webb University | North Carolina | United States | 306 |
| George Mason University | Virginia | United States | 218 |
| Georgia College and State University | Georgia | United States | 211 |
| Georgia Gwinnett College | Georgia | United States | 103 |
| Georgia Institute of Technology | Georgia | United States | 118 |
| Georgia Southern University | Georgia | United States | 301 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 311 |
| Grand Valley State University | Michigan | United States | 703 |
| Guilford College | North Carolina | United States | 322 |
| Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 109 |
| High Point University | North Carolina | United States | 210 |
| Hofstra University | New York | United States | 416 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 602 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 202 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 402 |
| Istituto Marangoni Miami | Florida | United States | (not set) |
| Jacksonville State University | Alabama | United States | 310 |
| James Madison University | Virginia | United States | 617 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 800 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 717 |
| Kennesaw State University | Georgia | United States | 408 |
| Kettering University | Michigan | United States | 605 |
| LaGrange College | Georgia | United States | 423 |
| Life University | Georgia | United States | 108 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!