Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Loyola University Maryland | Maryland | United States | 434 |
| Lycoming College | Pennsylvania | United States | 603 |
| Lynn University | Florida | United States | 325 |
| Manhattan University | New York | United States | 117 |
| Marietta College | Ohio | United States | 430 |
| Marist University | New York | United States | 347 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 349 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 617 |
| McGill University | (not set) | Canada | 447 |
| Mercy University | New York | United States | 900 |
| Merrimack College | Massachusetts | United States | 416 |
| Miami University | Ohio | United States | 154 |
| Misericordia University | Pennsylvania | United States | 518 |
| Molloy University | New York | United States | 240 |
| Monmouth University | New Jersey | United States | 233 |
| Monroe University | New York | United States | 706 |
| Montclair State University | New Jersey | United States | 256 |
| Moravian University | Pennsylvania | United States | 504 |
| Mount St. Mary's University | Maryland | United States | 333 |
| Nazareth University | New York | United States | 520 |
| New Jersey City University | New Jersey | United States | 616 |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 374 |
| New York Institute of Technology | New York | United States | 218 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 346 |
| Northeastern University | Massachusetts | United States | 802 |
| Notre Dame of Maryland University | Maryland | United States | 707 |
| Nottingham Trent University | (not set) | United Kingdom | 265 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 718 |
| NYFA College of Film, Media, & Performing Arts | New York | United States | 219 |
| NYU Shanghai | New York | United States | 620 |
| NYU Tandon School of Engineering | New York | United States | 222 |
| Ohio University | Ohio | United States | 503 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 275 |
| Pace University | New York | United States | 319 |
| Palm Beach Atlantic University | Florida | United States | 126 |
| Paul Smith's College | New York | United States | (not set) |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 335 |
| Pennsylvania College of Art & Design | Pennsylvania | United States | 217 |
| Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | United States | 445 |
| Plymouth State University | New Hampshire | United States | 509 |
| Point Park University | Pennsylvania | United States | 141 |
| Post University | Connecticut | United States | 607 |
| Purdue University | Indiana | United States | 159 |
| Quinnipiac University | Connecticut | United States | 151 |
| Ramapo College of New Jersey | New Jersey | United States | 805 |
| Regent University | Virginia | United States | 321 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 600 |
| Rhode Island College | Rhode Island | United States | 501 |
| Rider University | New Jersey | United States | 307 |
| Roger Williams University | Rhode Island | United States | 433 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!