Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Elizabethtown College | Pennsylvania | United States | 419 |
| Elon University | North Carolina | United States | 130 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 358 |
| Emerson College | Massachusetts | United States | 510 |
| Emmanuel College | Massachusetts | United States | 619 |
| Endicott College | Massachusetts | United States | 148 |
| Fairleigh Dickinson University, New Jersey | New Jersey | United States | 246 |
| Fisher College | Massachusetts | United States | 439 |
| Florida Atlantic University | Florida | United States | 350 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 172 |
| Florida International University | Florida | United States | 902 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 226 |
| Florida State University | Florida | United States | 410 |
| Full Sail University | Florida | United States | 375 |
| George Mason University | Virginia | United States | 429 |
| Georgian Court University | New Jersey | United States | 271 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 417 |
| Goldey-Beacom College | Delaware | United States | 806 |
| Harrisburg University of Science & Technology | Pennsylvania | United States | 317 |
| High Point University | North Carolina | United States | 371 |
| Hofstra University | New York | United States | 422 |
| Houghton University | New York | United States | 122 |
| Howard University | (not set) | United States | (not set) |
| Husson University | Maine | United States | 418 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 236 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 273 |
| Iona University | New York | United States | 314 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 267 |
| Istituto Marangoni Miami | Florida | United States | (not set) |
| Istituto Marangoni Miami | Florida | United States | 807 |
| Ithaca College | New York | United States | 135 |
| James Madison University | Virginia | United States | 170 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 223 |
| John Jay College of Criminal Justice | New York | United States | 167 |
| Johnson & Wales University | Rhode Island | United States | 270 |
| Juniata College | Pennsylvania | United States | 249 |
| Kean University | New Jersey | United States | 225 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 216 |
| Keystone College | Pennsylvania | United States | 810 |
| King's College | Pennsylvania | United States | 136 |
| Laguna College of Art and Design | California | United States | 215 |
| Lander University | South Carolina | United States | 705 |
| La Salle University | Pennsylvania | United States | 450 |
| Lawrence Technological University | Michigan | United States | 330 |
| Lees-McRae College | North Carolina | United States | 517 |
| Lesley University | Massachusetts | United States | 160 |
| LIM College | New York | United States | 227 |
| Lincoln University | Pennsylvania | United States | 315 |
| Long Island University | New York | United States | 604 |
| Loyola Marymount University | California | United States | 431 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!