Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Long Island University | New York | United States | 506 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 223 |
| Marshall University | West Virginia | United States | 101 |
| Mary Baldwin University | Virginia | United States | 507 |
| Marymount University | Virginia | United States | 622 |
| Maryville College | Tennessee | United States | (not set) |
| Maryville College | Tennessee | United States | 403 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 526 |
| McGill University | (not set) | Canada | 423 |
| Methodist University | North Carolina | United States | 228 |
| Mississippi State University | Mississippi | United States | 107 |
| Montana State University | Montana | United States | 511 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 320 |
| New York Institute of Technology | New York | United States | 311 |
| North Carolina A & T State University | North Carolina | United States | 323 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 317 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 608 |
| Oglethorpe University | Georgia | United States | 626 |
| Ohio University | Ohio | United States | 504 |
| Old Dominion University | Virginia | United States | 524 |
| Paine College | Georgia | United States | (not set) |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 617 |
| Pfeiffer University | North Carolina | United States | 212 |
| Prescott College | Arizona | United States | 607 |
| Queens University of Charlotte | North Carolina | United States | 306 |
| Radford University | Virginia | United States | 502 |
| Randolph-Macon College | Virginia | United States | 114 |
| Regent University | Virginia | United States | 106 |
| Rider University | New Jersey | United States | 205 |
| Royal Holloway, University of London | (not set) | United Kingdom | 318 |
| Saint Louis University | Missouri | United States | 209 |
| Salisbury University | Maryland | United States | 116 |
| Santa Clara University | California | United States | 421 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 112 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 300 |
| Shenandoah University | Virginia | United States | 401 |
| SKEMA Business School | North Carolina | United States | 513 |
| Stony Brook University | New York | United States | 121 |
| SUNY Brockport | New York | United States | 523 |
| SUNY College at Cortland | New York | United States | 109 |
| SUU Aviation | Utah | United States | 610 |
| Swansea University | (not set) | United Kingdom | 605 |
| Temple University - Japan Campus | (not set) | Japan | 124 |
| Texas A&M University-College Station | Texas | United States | 218 |
| The New School | New York | United States | 527 |
| The Ohio State University | Ohio | United States | 206 |
| The University of Akron | Ohio | United States | 111 |
| The University of Alabama | Alabama | United States | 410 |
| The University of North Carolina at Pembroke | North Carolina | United States | 216 |
| Ulster University | (not set) | United Kingdom | 221 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!