Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Massachusetts College of Liberal Arts | Massachusetts | United States | 903 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 1018 |
| Massachusetts Maritime Academy | Massachusetts | United States | 712 |
| Maynooth University | (not set) | Ireland | 1208 |
| Merrimack College | Massachusetts | United States | 505 |
| Miami University | Ohio | United States | 619 |
| Michigan State University | Michigan | United States | 209 |
| Minerva University | California | United States | 724 |
| Monroe University | New York | United States | 930 |
| Montana State University | Montana | United States | 1020 |
| Montserrat College of Art | Massachusetts | United States | 508 |
| Mount Allison University | (not set) | Canada | 807 |
| Musicians Institute | California | United States | 806 |
| National Aviation Academy | Massachusetts | United States | 1210 |
| Nazareth University | New York | United States | 810 |
| New England College | New Hampshire | United States | 730 |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 217 |
| New York University | New York | United States | 1110 |
| Nichols College | Massachusetts | United States | 310 |
| North Bennet Street School | Massachusetts | United States | 1213 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 629 |
| Northeastern University | Massachusetts | United States | 1010 |
| North Shore Community College | Massachusetts | United States | 202 |
| Norwich University of the Arts | (not set) | United Kingdom | 1003 |
| Nottingham Trent University | (not set) | United Kingdom | 1008 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 1104 |
| Ohio University | Ohio | United States | 811 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 210 |
| Olin College of Engineering | Massachusetts | United States | 119 |
| Pace University | New York | United States | 227 |
| Paul Smith's College | New York | United States | 601 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 304 |
| Pitzer College | California | United States | 1116 |
| Plymouth State University | New Hampshire | United States | 526 |
| Post University | Connecticut | United States | 919 |
| Providence College | Rhode Island | United States | 331 |
| Purdue University | Indiana | United States | 401 |
| Quinnipiac University | Connecticut | United States | 321 |
| Regis College | Massachusetts | United States | 322 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 902 |
| Rhode Island College | Rhode Island | United States | 812 |
| Richmond American University London | (not set) | United Kingdom | 1023 |
| Rider University | New Jersey | United States | 203 |
| Rivier University | New Hampshire | United States | 921 |
| Roanoke College | Virginia | United States | 1112 |
| Rochester Institute of Technology | New York | United States | 225 |
| Roger Williams University | Rhode Island | United States | 523 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 1012 |
| Sacred Heart University | Connecticut | United States | 518 |
| Saint Anselm College | New Hampshire | United States | 605 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!