Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Agnes Scott College | Georgia | United States | 608 |
| Albany State University | Georgia | United States | 505 |
| AMDA College & Conservatory of the Performing Arts | New York | United States | 400 |
| Appalachian State University | North Carolina | United States | 707 |
| Auburn University | Alabama | United States | 721 |
| Augusta University | Georgia | United States | 321 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 806 |
| Butler University | Indiana | United States | 203 |
| Champlain College | Vermont | United States | 414 |
| Clark Atlanta University | Georgia | United States | 112 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 815 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 700 |
| College of Coastal Georgia | Georgia | United States | 216 |
| College of Liberal Arts, University of Nevada, Reno | Nevada | United States | 616 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 105 |
| Colorado State University | Colorado | United States | 319 |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | 220 |
| Curry College | Massachusetts | United States | 521 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 814 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 817 |
| Eastern Connecticut State University | Connecticut | United States | 424 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 304 |
| Emory University | Georgia | United States | 415 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Florida | United States | 317 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 614 |
| Florida Memorial University | Florida | United States | 813 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 301 |
| Florida State University | Florida | United States | 622 |
| Fort Valley State University | Georgia | United States | 822 |
| Gardner-Webb University | North Carolina | United States | 606 |
| George Mason University | Virginia | United States | 718 |
| Georgia College and State University | Georgia | United States | 711 |
| Georgia Gwinnett College | Georgia | United States | 802 |
| Georgia Institute of Technology | Georgia | United States | 821 |
| Georgia Southern University | Georgia | United States | 601 |
| Georgia Southwestern State University | Georgia | United States | 324 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 611 |
| Grand Valley State University | Michigan | United States | 202 |
| Guilford College | North Carolina | United States | 624 |
| Hampton University | Virginia | United States | (not set) |
| Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 808 |
| High Point University | North Carolina | United States | 709 |
| Hofstra University | New York | United States | 516 |
| Howard University | (not set) | United States | 605 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 302 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 701 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 503 |
| Istituto Marangoni Miami | Florida | United States | (not set) |
| Jacksonville State University | Alabama | United States | 610 |
| James Madison University | Virginia | United States | 308 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!