Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Alliant International University - San Diego | California | United States | 901 |
AMDA College & Conservatory of the Performing Arts | New York | United States | 709 |
Arizona State University | Arizona | United States | 100 |
Augustana College | Illinois | United States | 314 |
Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 400 |
California Polytechnic State University | California | United States | 905 |
Carroll University | Wisconsin | United States | 303 |
Chapman University | California | United States | 1117 |
Coe College | Iowa | United States | 415 |
Colorado Christian University | Colorado | United States | 202 |
Colorado College | Colorado | United States | 509 |
Colorado Mesa University | Colorado | United States | 1107 |
Colorado School of Mines | Colorado | United States | 504 |
Creighton University | Nebraska | United States | 505 |
DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | (not set) |
Drexel University | Pennsylvania | United States | 215 |
Embry-Riddle Aeronautical University | Arizona | United States | 907 |
Fashion Institute of Technology | New York | United States | 503 |
Florida Institute of Technology | Florida | United States | 1002 |
Florida Polytechnic University | Florida | United States | 501 |
Hamline University | Minnesota | United States | 1116 |
Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 807 |
High Point University | North Carolina | United States | 302 |
Hofstra University | New York | United States | 208 |
Iowa State University | Iowa | United States | 1009 |
Jessup University | California | United States | 1109 |
John Cabot University | (not set) | Italy | 300 |
John Carroll University | Ohio | United States | 203 |
Lafayette College | Pennsylvania | United States | 1014 |
Langston University | Oklahoma | United States | (not set) |
Linfield University | Oregon | United States | 806 |
Loyola Marymount University | California | United States | 207 |
Loyola University Chicago | Illinois | United States | 1100 |
Mayo School of Health Sciences | Minnesota | United States | 101 |
Miami University | Ohio | United States | 408 |
Missouri University of Science and Technology | Missouri | United States | 909 |
Montana State University | Montana | United States | 103 |
Montana State University-Billings | Montana | United States | 814 |
New Mexico State University | New Mexico | United States | 107 |
New Mexico Tech | New Mexico | United States | (not set) |
New York School of Interior Design | New York | United States | 917 |
North Dakota State University | North Dakota | United States | 1101 |
Northern Arizona University - The Steve Sanghi College of Engineering | Arizona | United States | 707 |
Northern Michigan University | Michigan | United States | 206 |
Nova Southeastern University | Florida | United States | 307 |
Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 809 |
Oregon Institute of Technology | Oregon | United States | 1001 |
Pacific University Oregon | Oregon | United States | 714 |
Palmer College of Chiropractic | Iowa | United States | 201 |
Pepperdine University | California | United States | 115 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!