Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Alaska Pacific University | Alaska | United States | 627 |
AMDA College of the Performing Arts | (not set) | United States | (not set) |
American Academy of Dramatic Arts | New York | United States | (not set) |
Arizona State University | Arizona | United States | 226 |
Baker College | Michigan | United States | 108 |
Beacon College | Florida | United States | 530 |
Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 205 |
Biola University | California | United States | 100 |
California Baptist University | California | United States | 517 |
California Lutheran University | California | United States | 635 |
California State University-Chico | California | United States | 621 |
California State University-Los Angeles | California | United States | 535 |
Cal Poly Humboldt | California | United States | (not set) |
Chaminade University of Honolulu | Hawaii | United States | 216 |
CIEE - First Year Abroad and Gap Year Abroad | Maine | United States | 506 |
Clarkson University | New York | United States | 605 |
Clemson University | South Carolina | United States | 229 |
College for Creative Studies | Michigan | United States | (not set) |
Colorado Mesa University | Colorado | United States | 208 |
Colorado School of Mines | Colorado | United States | 404 |
Colorado State University | Colorado | United States | 607 |
Columbia College Chicago | Illinois | United States | (not set) |
DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | 127 |
Drexel University | Pennsylvania | United States | 515 |
Duke Kunshan University | (not set) | China | 633 |
Durham University | (not set) | United Kingdom | 527 |
Eastern Washington University | Washington | United States | 104 |
Embry-Riddle Aeronautical University | Arizona | United States | 407 |
Fashion Institute of Technology | New York | United States | (not set) |
Florida Polytechnic University | Florida | United States | 406 |
Gonzaga University | Washington | United States | 505 |
Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 629 |
High Point University | North Carolina | United States | 503 |
Hofstra University | New York | United States | 608 |
IED Istituto Europeo di Design | Michigan | Italy | (not set) |
Imperial College London | (not set) | United Kingdom | 405 |
Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 403 |
Iowa State University | Iowa | United States | 130 |
Ithaca College | New York | United States | 224 |
Jessup University | California | United States | 126 |
John Cabot University | (not set) | Italy | 210 |
Kennesaw State University | Georgia | United States | 502 |
Kyoto University of Advanced Science | (not set) | Japan | 212 |
Linfield University | Oregon | United States | 123 |
Long Island University-LIU Post Campus | New York | United States | 604 |
Los Angeles College of Music | California | United States | (not set) |
Los Angeles Film School | California | United States | (not set) |
Loyola Marymount University | California | United States | 516 |
Loyola University Maryland | Maryland | United States | 510 |
Manhattan University | New York | United States | 402 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!