Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Agnes Scott College | Georgia | United States | 710 |
| Albion College | Michigan | United States | 308 |
| AMDA College & Conservatory of the Performing Arts | New York | United States | 715 |
| American University | (not set) | United States | 220 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 706 |
| Auburn University | Alabama | United States | 305 |
| Baker College | Michigan | United States | 934 |
| Biola University | California | United States | 524 |
| Brandeis University | Massachusetts | United States | 701 |
| California State University-Sacramento | California | United States | 321 |
| Centenary College of Louisiana | Louisiana | United States | 507 |
| Chapman University | California | United States | 604 |
| Chestnut Hill College | Pennsylvania | United States | 804 |
| CIEE - First Year Abroad and Gap Year Abroad | Maine | United States | 806 |
| Clarkson University | New York | United States | 401 |
| College of Saint Mary | Nebraska | United States | 825 |
| Colorado Christian University | Colorado | United States | 314 |
| Colorado Mesa University | Colorado | United States | 619 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 419 |
| Colorado State University | Colorado | United States | 406 |
| Colorado State University-Pueblo | Colorado | United States | 408 |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | 206 |
| DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | (not set) |
| Drake University | Iowa | United States | 723 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 606 |
| Durham University | (not set) | United Kingdom | 705 |
| Elmhurst University | Illinois | United States | 519 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 525 |
| ESSEC Business School | New York | United States | 815 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 214 |
| Florida International University | Florida | United States | 306 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 906 |
| Florida State University | Florida | United States | 602 |
| Fort Lewis College | Colorado | United States | 205 |
| Full Sail University | Florida | United States | 928 |
| George Mason University | Virginia | United States | 222 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 510 |
| Goldey-Beacom College | Delaware | United States | 208 |
| Grainger College of Engineering at the University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | United States | 210 |
| Grand Canyon University | Arizona | United States | 223 |
| Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 625 |
| High Point University | North Carolina | United States | 315 |
| Hofstra University | New York | United States | 821 |
| IE University | (not set) | Spain | 225 |
| Illinois Wesleyan University | Illinois | United States | 719 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 724 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 224 |
| Johnson & Wales University | Rhode Island | United States | 423 |
| Juniata College | Pennsylvania | United States | 203 |
| Kansas State University | Kansas | United States | 716 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!