Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Idaho State University | Idaho | United States | 1019 |
Jessup University | California | United States | 911 |
Kwantlen Polytechnic University | (not set) | Canada | 908 |
Kyoto University of Advanced Science | (not set) | Japan | 320 |
Langara College | (not set) | Canada | 619 |
Lawrence University | Wisconsin | United States | 919 |
Lewis & Clark College | Oregon | United States | 714 |
Linfield University | Oregon | United States | 209 |
Linn-Benton Community College | Oregon | United States | 402 |
Loyola Marymount University | California | United States | 211 |
Marquette University | Wisconsin | United States | 525 |
Marymount Manhattan College | New York | United States | 728 |
Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 722 |
Miami University | Ohio | United States | 902 |
Minerva University | California | United States | 921 |
Montana State University | Montana | United States | 604 |
Montana State University-Billings | Montana | United States | 801 |
Mount Saint Mary's University | California | United States | 222 |
Mt. Hood Community College | Oregon | United States | 1115 |
National Student Leadership Conference (Sponsor) | (not set) | (not set) | Counseling Advisory Center |
New Mexico State University | New Mexico | United States | 411 |
Northern Arizona University | Arizona | United States | 307 |
Northwest Nazarene University | Idaho | United States | 325 |
Northwest University | Washington | United States | 823 |
NYU Abu Dhabi | New York | (not set) | 724 |
Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 914 |
Oregon Institute of Technology | Oregon | United States | 301 |
Oregon State University | Oregon | United States | 1122 |
Oregon State University-Cascades | Oregon | United States | 1114 |
Pacific Lutheran University | Washington | United States | 918 |
Pacific Northwest College of Art at Willamette University | Oregon | United States | 1000 |
Pacific University Oregon | Oregon | United States | 519 |
Penn State University | Pennsylvania | United States | 323 |
Pepperdine University | California | United States | 1018 |
Pitzer College | California | United States | 308 |
Portland Community College | Oregon | United States | 1111 |
Portland State University | Oregon | United States | 929 |
Queen's University Belfast | (not set) | United Kingdom | 322 |
Reed College | Oregon | United States | 516 |
Regis University | Colorado | United States | 729 |
Rocky Mountain College | Montana | United States | 1021 |
Royal Holloway, University of London | (not set) | United Kingdom | 407 |
Royal Roads University | (not set) | Canada | 1015 |
Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 315 |
Sacred Heart University | Connecticut | United States | 910 |
Saint Louis University | Missouri | United States | 223 |
Saint Martin's University | Washington | United States | 310 |
Saint Mary's College of California | California | United States | 1110 |
San Diego State University | California | United States | 1020 |
San Francisco State University | California | United States | 907 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!