Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Minneapolis College of Art and Design | Minnesota | United States | 1125 |
Minnesota North College | Minnesota | United States | 302 |
Minnesota Private Colleges | Minnesota | United States | 630 |
Minnesota State Colleges and Universities | Minnesota | United States | 100 |
Minnesota State Community and Technical College | Minnesota | United States | 304 |
Minnesota State University Mankato | Minnesota | United States | 201 |
Minnesota State University Moorhead | Minnesota | United States | 210 |
Model College Hair Design | Minnesota | United States | 1035 |
Montana State University | Montana | United States | 511 |
Mount Mary University | Wisconsin | United States | 430 |
New York University | New York | United States | 320 |
Normandale Community College | Minnesota | United States | 213 |
North Carolina State University | North Carolina | United States | 413 |
North Central University | Minnesota | United States | 435 |
North Dakota State University | North Dakota | United States | 301 |
Northern Arizona University | Arizona | United States | 912 |
Northern Michigan University | Michigan | United States | 1300 |
Northern State University | South Dakota | United States | 822 |
North Hennepin Community College | Minnesota | United States | 110 |
Northland Community and Technical College | Minnesota | United States | 312 |
North Park University | Illinois | United States | 1028 |
Northwest Technical College | Minnesota | United States | 327 |
Nova Academy of Cosmetology | Minnesota | United States | 1234 |
Nova Southeastern University | Florida | United States | 727 |
Oak Hills Christian College | Minnesota | United States | (not set) |
Ohio University | Ohio | United States | 1233 |
Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 331 |
Pacific University Oregon | Oregon | United States | 1131 |
Palm Beach Atlantic University | Florida | United States | 914 |
Penn State University | Pennsylvania | United States | 834 |
Pine Technical & Community College | Minnesota | United States | 112 |
Pitzer College | California | United States | 1114 |
Principia College | Illinois | United States | 626 |
Purdue University | Indiana | United States | 1124 |
Rasmussen University | Minnesota | United States | 1334 |
Reed College | Oregon | United States | 932 |
Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 1309 |
Ridgewater College | Minnesota | United States | 306 |
Ripon College | Wisconsin | United States | 1238 |
Roosevelt University | Illinois | United States | 937 |
Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | United States | 610 |
Sacred Heart University | Connecticut | United States | 628 |
Saint Cloud State University | Minnesota | United States | 309 |
Saint Leo University | Florida | United States | 433 |
Saint Louis University | Missouri | United States | 735 |
Saint Mary's College | Indiana | United States | 632 |
Saint Mary's University of Minnesota | Minnesota | United States | 1101 |
Saint Michael's College | Vermont | United States | 911 |
Saint Paul College-A Community & Technical College | Minnesota | United States | 105 |
Salve Regina University | Rhode Island | United States | 810 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!