Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Syracuse University | New York | United States | 423 |
Tarleton State University | Texas | United States | 115 |
Temple University - Japan Campus | (not set) | Japan | 408 |
Texas A&M University - College of Performance, Visualization & Fine Arts | Texas | United States | 300 |
Texas Tech University | Texas | United States | 123 |
The American College of Greece | (not set) | Greece | 613 |
The Evergreen State College | Washington | United States | 527 |
The New School | New York | United States | 504 |
The Ohio State University | Ohio | United States | 120 |
The University of Alabama | Alabama | United States | 108 |
The University of Arizona | Arizona | United States | 426 |
The University of British Columbia | (not set) | Canada | 230 |
The University of Montana | Montana | United States | 726 |
The University of Montana Western | Montana | United States | 614 |
The University of New Mexico | New Mexico | United States | 702 |
The University of New Mexico College of Nursing | (not set) | United States | 729 |
The University of Sussex | (not set) | United Kingdom | 525 |
The University of Tampa | Florida | United States | 129 |
The University of Texas at Austin | Texas | United States | 713 |
The University of Utah-Asia Campus | (not set) | (not set) | 517 |
Toronto Metropolitan University | (not set) | Canada | 823 |
Tulane University | Louisiana | United States | 708 |
United States Air Force Academy | Colorado | United States | 314 |
United States Military Academy | New York | United States | 311 |
United States Naval Academy | Maryland | United States | 715 |
University at Buffalo, New York's flagship | New York | United States | 209 |
University of Advancing Technology | Arizona | United States | 310 |
University of Alaska Fairbanks | Alaska | United States | 602 |
University of Bristol | (not set) | United Kingdom | 706 |
University of Calgary | (not set) | Canada | 612 |
University of California-Berkeley-International Degree & Summer Programs | California | United States | 216 |
University of California-Davis | California | United States | 117 |
University of California-Irvine | California | United States | 220 |
University of California-Los Angeles | California | United States | 235 |
University of California-Merced | California | United States | 420 |
University of California-Riverside | California | United States | 208 |
University of California-San Diego | California | United States | 520 |
University of California-Santa Barbara | California | United States | 130 |
University of California-Santa Cruz | California | United States | 500 |
University of Colorado Boulder | Colorado | United States | 430 |
University of Colorado Denver | Colorado | United States | 712 |
University of Connecticut | Connecticut | United States | 414 |
University of Delaware | Delaware | United States | 232 |
University of Denver | Colorado | United States | 731 |
University of Florida | Florida | United States | 233 |
University of Glasgow | (not set) | United Kingdom | 612 |
University of Guelph | (not set) | Canada | 433 |
University of Houston | Texas | United States | 608 |
University of Idaho | Idaho | United States | 212 |
University of Illinois at Chicago | Illinois | United States | 700 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!