Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
New York School of Interior Design | New York | United States | 415 |
Northeastern University | Massachusetts | United States | 833 |
Northern Arizona University | Arizona | United States | 112 |
Nova Southeastern University | Florida | United States | 733 |
NYU Tandon School of Engineering | New York | United States | 312 |
Occidental College | California | United States | 600 |
Ohio University | Ohio | United States | 511 |
Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 210 |
Oklahoma State University | Oklahoma | United States | 431 |
Olin College of Engineering | Massachusetts | United States | 313 |
Oregon Institute of Technology | Oregon | United States | 406 |
Oregon State University | Oregon | United States | 133 |
Outer Coast College | Alaska | United States | 215 |
Pacific Northwest College of Art at Willamette University | Oregon | United States | 322 |
Pacific University Oregon | Oregon | United States | 405 |
Penn State University | Pennsylvania | United States | 735 |
Pepperdine University | California | United States | 201 |
Pitzer College | California | United States | 417 |
Portland State University | Oregon | United States | 507 |
Purdue University | Indiana | United States | 229 |
Quinnipiac University | Connecticut | United States | 704 |
Reed College | Oregon | United States | 717 |
Ritsumeikan University, Japan | (not set) | Japan | 714 |
Rochester Institute of Technology | New York | United States | 529 |
Rocky Mountain College | Montana | United States | 533 |
Roseman University of Health Sciences | Nevada | United States | 228 |
Royal Holloway, University of London | (not set) | United Kingdom | 603 |
Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 523 |
Rutgers University-New Brunswick | New Jersey | United States | 625 |
Saint Louis University | Missouri | United States | 831 |
Saint Mary's College of California | California | United States | 126 |
San Francisco Bay University | California | United States | 517 |
San Francisco State University | California | United States | 634 |
Santa Barbara City College | California | United States | 716 |
Santa Clara University | California | United States | 535 |
Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 304 |
Sea Mester | Florida | United States | 806 |
Seattle Colleges - International Programs | (not set) | United States | 702 |
Seattle Pacific University | Washington | United States | 407 |
Seattle University | Washington | United States | 701 |
Seton Hall University | New Jersey | United States | 532 |
Simmons University | Massachusetts | United States | 402 |
Simon Fraser University | (not set) | Canada | 509 |
Sonoma State University | California | United States | 720 |
Southern Oregon University | Oregon | United States | 321 |
Stanford University | California | United States | 620 |
Stevens Institute of Technology | New Jersey | United States | 506 |
Stony Brook University | New York | United States | 505 |
Suffolk University | Massachusetts | United States | 231 |
Sweet Briar College | Virginia | United States | 528 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!