Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Acadia University | (not set) | Canada | 630 |
Alaska Pacific University | Alaska | United States | 627 |
AMDA College of the Performing Arts | (not set) | United States | 324 |
American Academy of Dramatic Arts | New York | United States | 323 |
Anglia Ruskin University | (not set) | (not set) | 705 |
Arizona State University | Arizona | United States | 209 |
Arts University Bournemouth | (not set) | United Kingdom | 624 |
Auburn University | Alabama | United States | 830 |
Baker College | Michigan | United States | 108 |
Bard College Berlin, A Liberal Arts University | (not set) | Germany | 816 |
Beacon College | Florida | United States | 432 |
Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 404 |
Biola University | California | United States | 134 |
Boise State University | Idaho | United States | 626 |
Brandon University | (not set) | Canada | (not set) |
California Baptist University | California | United States | 221 |
California Institute of the Arts | California | United States | 617 |
California Lutheran University | California | United States | 435 |
California State University-Chico | California | United States | 516 |
California State University-Los Angeles | California | United States | 217 |
California State University-Monterey Bay | California | United States | 616 |
California State University-Northridge | California | United States | (not set) |
California State University-Sacramento | California | United States | 521 |
Cal Poly Humboldt | California | United States | 501 |
Central Washington University | Washington | United States | 625 |
Chaminade University of Honolulu | Hawaii | United States | 214 |
Champlain College | Vermont | United States | 609 |
Chapman University | California | United States | 621 |
Charles R. Drew University of Medicine and Science | California | United States | 315 |
CIEE - First Year Abroad and Gap Year Abroad | Maine | United States | 422 |
Clarkson University | New York | United States | 602 |
Clemson University | South Carolina | United States | 229 |
College for Creative Studies | Michigan | United States | 320 |
College of Saint Mary | Nebraska | United States | 725 |
Colorado Mesa University | Colorado | United States | 226 |
Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 303 |
Colorado State University | Colorado | United States | 503 |
Columbia College Chicago | Illinois | United States | 328 |
DePaul University | Illinois | United States | 732 |
DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | 104 |
Drexel University | Pennsylvania | United States | 413 |
Duke Kunshan University | (not set) | China | 531 |
Durham University | (not set) | United Kingdom | 425 |
Eastern Washington University | Washington | United States | 104 |
Embry-Riddle Aeronautical University | Arizona | United States | 309 |
Emerson College | Massachusetts | United States | 800 |
Fashion Institute of Technology | New York | United States | 522 |
Florida Polytechnic University | Florida | United States | 302 |
Franklin University Switzerland | (not set) | Switzerland | 728 |
Gonzaga University | Washington | United States | 403 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!