Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Kennesaw State University | Georgia | United States | 518 |
| Knox College | Illinois | United States | 807 |
| Langston University | Oklahoma | United States | (not set) |
| Lees-McRae College | North Carolina | United States | 414 |
| Long Island University | New York | United States | 325 |
| Louisiana Tech University | Louisiana | United States | 515 |
| Lynn University | Florida | United States | 904 |
| Marion Military Institute | Alabama | United States | 709 |
| Marist University | New York | United States | 615 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 211 |
| Marymount Manhattan College | New York | United States | 505 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 405 |
| Miami University | Ohio | United States | 810 |
| Michigan State University | Michigan | United States | 802 |
| Missouri State University | Missouri | United States | 411 |
| Missouri University of Science and Technology | Missouri | United States | 720 |
| Montana State University | Montana | United States | 425 |
| Moravian University | Pennsylvania | United States | 714 |
| Morehouse College | Georgia | United States | 504 |
| Morgan State University | Maryland | United States | 824 |
| Mount Mary University | Wisconsin | United States | 817 |
| Nazareth University | New York | United States | 708 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 508 |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 409 |
| Newman University | Kansas | United States | 207 |
| New Mexico State University | New Mexico | United States | 618 |
| North Carolina A & T State University | North Carolina | United States | 816 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 417 |
| Northeastern University | Massachusetts | United States | 404 |
| Northern Arizona University | Arizona | United States | 416 |
| Northern Michigan University | Michigan | United States | 620 |
| Notre Dame of Maryland University | Maryland | United States | 201 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 621 |
| NYU Tandon School of Engineering | New York | United States | 601 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 624 |
| Oklahoma State University | Oklahoma | United States | 622 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 402 |
| Pepperdine University | California | United States | 509 |
| Richmond American University London | (not set) | United Kingdom | 800 |
| Rochester Institute of Technology | New York | United States | 300 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | United States | 424 |
| Roseman University of Health Sciences | Nevada | United States | 516 |
| Sacred Heart University | Connecticut | United States | 725 |
| Saint Louis University | Missouri | United States | 403 |
| Santa Clara University | California | United States | (not set) |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 924 |
| Southern Methodist University | Texas | United States | 506 |
| Southern Utah University | Utah | United States | 307 |
| Southwestern University | Texas | United States | 823 |
| Stetson University | Florida | United States | 707 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!