Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Plymouth State University | New Hampshire | United States | 407 |
Point Park University | Pennsylvania | United States | 217 |
Providence College | Rhode Island | United States | 622 |
Quinnipiac University | Connecticut | United States | 301 |
Radford University | Virginia | United States | 403 |
Randolph-Macon College | Virginia | United States | 604 |
Reed College | Oregon | United States | 720 |
Regent University | Virginia | United States | 425 |
Roger Williams University | Rhode Island | United States | 423 |
Rowan University | New Jersey | United States | 120 |
Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 524 |
Sacred Heart University | Connecticut | United States | 316 |
Saint Francis University | Pennsylvania | United States | 219 |
Saint Leo University | Florida | United States | 708 |
Saint Louis University | Missouri | United States | 815 |
Salisbury University | Maryland | United States | 223 |
Salve Regina University | Rhode Island | United States | 322 |
Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 821 |
Seton Hall University | New Jersey | United States | 716 |
Seton Hill University | Pennsylvania | United States | 807 |
Shenandoah University | Virginia | United States | 920 |
Shepherd University | West Virginia | United States | 207 |
Shippensburg University | Pennsylvania | United States | 411 |
Southern New Hampshire University | New Hampshire | United States | 819 |
Spelman College | Georgia | United States | 903 |
Stetson University | Florida | United States | 621 |
Stevenson University | Maryland | United States | 1221 |
St. Mary's College of Maryland | Maryland | United States | 908 |
Stonehill College | Massachusetts | United States | 905 |
Stony Brook University | New York | United States | 303 |
St. Thomas Aquinas College | New York | United States | 608 |
Suffolk University | Massachusetts | United States | 609 |
SUNY College at Cortland | New York | United States | 503 |
SUNY College of Environmental Science & Forestry | New York | United States | 320 |
Susquehanna University | Pennsylvania | United States | 122 |
SUU Aviation | Utah | United States | 923 |
Sweet Briar College | Virginia | United States | 504 |
Temple University | Pennsylvania | United States | 925 |
Temple University-School of Pharmacy | Pennsylvania | United States | 715 |
Texas A&M University - College of Performance, Visualization & Fine Arts | Texas | United States | 325 |
The Catholic University of America | (not set) | United States | 511 |
The George Washington University | (not set) | United States | 211 |
The Ohio State University | Ohio | United States | 305 |
The University of Alabama | Alabama | United States | 624 |
The University of North Carolina at Pembroke | North Carolina | United States | 814 |
The University of Tampa | Florida | United States | 203 |
Thiel College | Pennsylvania | United States | 116 |
Thomas Jefferson University | Pennsylvania | United States | 820 |
Towson University | Maryland | United States | 111 |
United States Air Force Academy | Colorado | United States | 618 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!