Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Mitchell College | Connecticut | United States | 407 |
Morehouse College | Georgia | United States | 420 |
New York School of Interior Design | New York | United States | 412 |
North Carolina State University | North Carolina | United States | 205 |
Norwich University | Vermont | United States | 318 |
Nova Southeastern University | Florida | United States | 604 |
Oglethorpe University | Georgia | United States | 216 |
Ohio University | Ohio | United States | 606 |
Palm Beach Atlantic University | Florida | United States | 220 |
Penn State University | Pennsylvania | United States | 107 |
Piedmont University | Georgia | United States | 109 |
Regent University | Virginia | United States | 321 |
Richmond American University London | (not set) | United Kingdom | 505 |
Rider University | New Jersey | United States | 607 |
Rollins College | Florida | United States | 301 |
Saint Leo University | Florida | United States | 208 |
Salem College | North Carolina | United States | 119 |
Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 619 |
Seton Hall University | New Jersey | United States | 210 |
Southeastern University | Florida | United States | 206 |
Southeastern University at Christ Fellowship in Florida | Florida | United States | 308 |
Southern Utah University | Utah | United States | 120 |
St. Andrews University | North Carolina | United States | 418 |
Sterling College | Vermont | United States | 403 |
Stetson University | Florida | United States | 612 |
Stony Brook University | New York | United States | 610 |
Suffolk University | Massachusetts | United States | 409 |
SUNY College at Cortland | New York | United States | 300 |
SUNY College at Oneonta | New York | United States | 513 |
Sweet Briar College | Virginia | United States | 608 |
Temple University | Pennsylvania | United States | 212 |
The Catholic University of America | (not set) | United States | 113 |
The Citadel | South Carolina | United States | 219 |
The University of Alabama | Alabama | United States | 503 |
The University of Alabama in Huntsville | Alabama | United States | 101 |
The University of Tampa | Florida | United States | 404 |
Tulane University | Louisiana | United States | 209 |
United States Merchant Marine Academy | New York | United States | 313 |
Unity Environmental University | Maine | United States | 601 |
University at Albany (SUNY) | New York | United States | 317 |
University of Advancing Technology | Arizona | United States | 402 |
University of Alabama at Birmingham | Alabama | United States | 203 |
University of Central Florida | Florida | United States | 310 |
University of Connecticut | Connecticut | United States | 504 |
University of Florida | Florida | United States | 512 |
University of Kent | (not set) | United Kingdom | 509 |
University of Kentucky | Kentucky | United States | 202 |
University of Maryland College Park | Maryland | United States | 621 |
University of Maryland Eastern Shore | Maryland | United States | 620 |
University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | United States | 122 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!