Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Albany State University | Georgia | United States | 320 |
| Barry University | Florida | United States | 312 |
| Belmont Abbey College | North Carolina | United States | 221 |
| Berry College | Georgia | United States | 211 |
| Bethune-Cookman University | Florida | United States | 116 |
| Bowie State University | Maryland | United States | 421 |
| Carson-Newman University | Tennessee | United States | (not set) |
| Catawba College | North Carolina | United States | 309 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 217 |
| Coker University | South Carolina | United States | 121 |
| College of Coastal Georgia | Georgia | United States | 613 |
| Eastern Kentucky University | Kentucky | United States | 413 |
| Edward Waters University | Florida | United States | 625 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 307 |
| Flagler College | Florida | United States | 519 |
| Florida Atlantic University | Florida | United States | 603 |
| Florida Gulf Coast University | Florida | United States | 618 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 411 |
| Florida International University | Florida | United States | 410 |
| Florida Memorial University | Florida | United States | 117 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 114 |
| Florida Southern College | Florida | United States | 400 |
| Florida State College at Jacksonville | Florida | United States | 319 |
| Florida State University | Florida | United States | 105 |
| Full Sail University | Florida | United States | 200 |
| Georgia College and State University | Georgia | United States | 123 |
| Georgia Southern University | Georgia | United States | 108 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 304 |
| Grand Canyon University | Arizona | United States | 516 |
| Hampden-Sydney College | Virginia | United States | 616 |
| High Point University | North Carolina | United States | 521 |
| Hofstra University | New York | United States | 102 |
| Illinois Wesleyan University | Illinois | United States | 218 |
| Jacksonville University | Florida | United States | 204 |
| James Madison University | Virginia | United States | 104 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 500 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 506 |
| Kennesaw State University | Georgia | United States | 118 |
| LaGrange College | Georgia | United States | 213 |
| Lees-McRae College | North Carolina | United States | 303 |
| Life University | Georgia | United States | 605 |
| Long Island University | New York | United States | 617 |
| Los Angeles College of Music | California | United States | 305 |
| Maine Maritime Academy | Maine | United States | 502 |
| Marist College | New York | United States | 306 |
| Massachusetts Maritime Academy | Massachusetts | United States | 401 |
| Mercer University | Georgia | United States | 609 |
| Michigan State University | Michigan | United States | 103 |
| Mississippi State University | Mississippi | United States | 501 |
| Missouri University of Science and Technology | Missouri | United States | 106 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!