Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| John Carroll University | (not set) | (not set) | 306 |
| Juniata College | (not set) | (not set) | 212 |
| Keiser University - Flagship Campus | (not set) | (not set) | 508 |
| Kent State University | (not set) | (not set) | 612 |
| King's College | (not set) | (not set) | 320 |
| La Roche University | (not set) | (not set) | 520 |
| Lawrence Technological University | (not set) | (not set) | 319 |
| Lebanon Valley College | (not set) | (not set) | 216 |
| Lycoming College | (not set) | (not set) | 302 |
| Manhattan College | (not set) | (not set) | 321 |
| Marist College | (not set) | (not set) | 308 |
| Marshall University | (not set) | (not set) | 116 |
| Marywood University | (not set) | (not set) | 504 |
| Mercyhurst University | (not set) | (not set) | 600 |
| Merrimack College | (not set) | (not set) | 601 |
| Messiah University | (not set) | (not set) | 618 |
| Miami University | (not set) | (not set) | 410 |
| Millersville University | (not set) | (not set) | 301 |
| Misericordia University | (not set) | (not set) | 502 |
| Moore College of Art and Design | (not set) | (not set) | 309 |
| Mount Vernon Nazarene University | (not set) | (not set) | 107 |
| Nazareth College | (not set) | (not set) | 409 |
| North Carolina State University | (not set) | (not set) | 606 |
| Ohio Northern University | (not set) | (not set) | 305 |
| Ohio Wesleyan University | (not set) | (not set) | 120 |
| Otterbein University | (not set) | (not set) | 608 |
| Pace University | (not set) | (not set) | 615 |
| Palm Beach Atlantic University | (not set) | (not set) | 406 |
| Pennsylvania College of Technology | (not set) | (not set) | 213 |
| Point Park University | (not set) | (not set) | 400 |
| Purdue University | (not set) | (not set) | 607 |
| Quinnipiac University | (not set) | (not set) | 416 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | (not set) | (not set) | 122 |
| Robert Morris University | (not set) | (not set) | 119 |
| Rochester Institute of Technology | (not set) | (not set) | 610 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | (not set) | (not set) | 516 |
| Rutgers University - New Brunswick | (not set) | (not set) | 403 |
| Saint Francis University | (not set) | (not set) | 318 |
| Saint Leo University | (not set) | (not set) | 500 |
| Saint Louis University | (not set) | (not set) | 417 |
| Savannah College of Art and Design | (not set) | (not set) | 611 |
| Shippensburg University | (not set) | (not set) | 307 |
| Slippery Rock University | (not set) | (not set) | 203 |
| St. John's University | (not set) | (not set) | 312 |
| Suffolk University | (not set) | (not set) | 609 |
| SUNY Brockport | (not set) | (not set) | 407 |
| SUNY Buffalo State University | (not set) | (not set) | 303 |
| SUNY College at Oswego | (not set) | (not set) | 420 |
| Susquehanna University | (not set) | (not set) | 114 |
| Sweet Briar College | (not set) | (not set) | 219 |
Thank you to our dedicated committee members!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!