Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| SUNY at New Paltz | New York | United States | 507 |
| SUNY at Plattsburgh | New York | United States | (not set) |
| SUNY Brockport | New York | United States | 500 |
| SUNY Buffalo State University | New York | United States | 307 |
| SUNY College at Cortland | New York | United States | 900 |
| SUNY College at Fredonia | New York | United States | 405 |
| SUNY College at Geneseo | New York | United States | 414 |
| SUNY College at Oswego | New York | United States | 300 |
| SUNY College at Potsdam | New York | United States | 512 |
| SUNY College of Agriculture & Technology-Cobleskill | New York | United States | 304 |
| SUNY College of Environmental Science & Forestry | New York | United States | 715 |
| SUNY College of Technology at Delhi | New York | United States | 1011 |
| SUNY Downstate Health Sciences University | New York | United States | 716 |
| SUNY Genesee Community College | New York | United States | 401 |
| SUNY Niagara | New York | United States | 417 |
| SUNY Oneonta | New York | United States | 306 |
| SUNY Polytechnic Institute | New York | United States | 608 |
| Swansea University | (not set) | United Kingdom | 416 |
| Syracuse University Army ROTC | New York | United States | 100 |
| The Clarkson School | New York | United States | 1006 |
| The Evergreen State College | Washington | United States | 303 |
| The Ohio State University | Ohio | United States | 804 |
| The University of Akron | Ohio | United States | 1001 |
| The University of Alabama | Alabama | United States | 611 |
| Thiel College | Pennsylvania | United States | 606 |
| Ulster University | (not set) | United Kingdom | 907 |
| Union College | New York | United States | 301 |
| United States Air Force Academy | Colorado | United States | 1014 |
| Universal Technical Institute | Arizona | United States | 806 |
| University at Albany (SUNY) | New York | United States | 305 |
| University at Buffalo, New York's Flagship (SUNY) | New York | United States | 407 |
| University of Aberdeen | (not set) | United Kingdom | 614 |
| University of Advancing Technology | Arizona | United States | 111 |
| University of Cincinnati | Ohio | United States | 104 |
| University of Connecticut | Connecticut | United States | 911 |
| University of Delaware | Delaware | United States | 109 |
| University of Guelph | (not set) | Canada | 105 |
| University of Maine | Maine | United States | 612 |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | United States | 513 |
| University of Nevada-Las Vegas | Nevada | United States | 808 |
| University of New England | Maine | United States | 812 |
| University of New Hampshire | New Hampshire | United States | 509 |
| University of North Florida | Florida | United States | 805 |
| University of Ottawa | (not set) | Canada | 316 |
| University of Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 909 |
| University of Pittsburgh at Bradford | Pennsylvania | United States | 908 |
| University of Rhode Island | Rhode Island | United States | 211 |
| University of Rochester | New York | United States | 506 |
| University of Scranton | Pennsylvania | United States | 314 |
| University of South Florida | Florida | United States | 1004 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!