Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| King's College | Pennsylvania | United States | 209 |
| Lawrence Technological University | Michigan | United States | 1000 |
| Lees-McRae College | North Carolina | United States | 813 |
| Le Moyne College | New York | United States | 216 |
| Long Island University | New York | United States | 114 |
| Lycoming College | Pennsylvania | United States | 1013 |
| Manchester Metropolitan University | (not set) | United Kingdom | 814 |
| Manhattan University | New York | United States | 604 |
| Marietta College | Ohio | United States | 511 |
| Marist University | New York | United States | 707 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 315 |
| Mercyhurst University | Pennsylvania | United States | 313 |
| Merrimack College | Massachusetts | United States | 310 |
| Miami University | Ohio | United States | 504 |
| Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) | (not set) | United Arab Emirates | 516 |
| Mohawk Valley Community College | New York | United States | 309 |
| Monroe Community College | New York | United States | 408 |
| Nazareth University | New York | United States | 712 |
| New York Army National Guard | New York | United States | 714 |
| Niagara University | New York | United States | 202 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 602 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 1015 |
| NYFA College of Film, Media, & Performing Arts | New York | United States | 711 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 502 |
| Pace University | New York | United States | 205 |
| Paul Smith's College | New York | United States | 505 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 404 |
| Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | United States | 811 |
| Pennsylvania Western University - California, Clarion, Edinboro | Pennsylvania | United States | 807 |
| Point Park University | Pennsylvania | United States | 107 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 1012 |
| Richmond American University London | (not set) | United Kingdom | 815 |
| Robert Morris University | Pennsylvania | United States | 200 |
| Roberts Wesleyan University | New York | United States | 515 |
| Rochester Institute of Technology | New York | United States | 1003 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 212 |
| Sacred Heart University | Connecticut | United States | 1009 |
| Saint Bonaventure University | New York | United States | 913 |
| Saint Francis University | Pennsylvania | United States | 1002 |
| Saint Michael's College | Vermont | United States | 915 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 110 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 508 |
| Seton Hill University | Pennsylvania | United States | 800 |
| Slippery Rock University | Pennsylvania | United States | 901 |
| Southern Alberta Institute of Technology | (not set) | Canada | 1007 |
| Springfield College | Massachusetts | United States | 101 |
| Stetson University | Florida | United States | 208 |
| St. John Fisher University | New York | United States | 215 |
| St. John's University | New York | United States | 115 |
| Stony Brook University | New York | United States | 801 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!