Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh at Johnstown | Pennsylvania | United States | 223 |
| University of Pittsburgh Titusville Campus | Pennsylvania | United States | 322 |
| University of Rhode Island | Rhode Island | United States | 923 |
| University of Scranton | Pennsylvania | United States | 325 |
| University of Southampton | (not set) | United Kingdom | 321 |
| University of South Carolina | South Carolina | United States | 625 |
| University of South Carolina Beaufort | South Carolina | United States | 437 |
| University of Tennessee Knoxville | Tennessee | United States | 206 |
| University of Toledo | Ohio | United States | 803 |
| University of Utah | Utah | United States | 811 |
| University of Vermont | Vermont | United States | 1110 |
| University of Wyoming | Wyoming | United States | 1002 |
| UPMC Schools of Nursing | Pennsylvania | United States | 908 |
| Ursinus College | Pennsylvania | United States | 1118 |
| U.S. Army Recruiting Battalion, Harrisburg | Pennsylvania | United States | 514 |
| Valley Forge Military College | Pennsylvania | United States | 330 |
| Vermont State University | Vermont | United States | 730 |
| Villanova University | Pennsylvania | United States | 706 |
| Virginia Military Institute | Virginia | United States | 925 |
| Virginia Tech | Virginia | United States | 704 |
| Walnut Hill College | Pennsylvania | United States | 407 |
| Walsh University | Ohio | United States | 231 |
| Washington & Jefferson College | Pennsylvania | United States | 308 |
| Waynesburg University | Pennsylvania | United States | 201 |
| Wentworth Institute of Technology | Massachusetts | United States | 1020 |
| West Chester University | Pennsylvania | United States | 115 |
| Western Michigan University | Michigan | United States | 924 |
| West Liberty University | West Virginia | United States | 205 |
| Westminster College | Pennsylvania | United States | 900 |
| West Virginia University | West Virginia | United States | 400 |
| West Virginia Wesleyan College | West Virginia | United States | 518 |
| Wheeling University | West Virginia | United States | 435 |
| Wilson College | Pennsylvania | United States | 1006 |
| Wittenberg University | Ohio | United States | 805 |
| Worcester Polytechnic Institute | Massachusetts | United States | 311 |
| Xavier University | Ohio | United States | 710 |
| Year up-Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 430 |
| York College of Pennsylvania | Pennsylvania | United States | 1007 |
| Youngstown State University | Ohio | United States | 714 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!