Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Misericordia University | Pennsylvania | United States | 928 |
| Mount Aloysius College | Pennsylvania | United States | 500 |
| Mount St. Mary's University | Maryland | United States | 615 |
| Navy Recruiting Station-Pittsburgh | Pennsylvania | United States | 130 |
| Nazareth University | New York | United States | 831 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 1114 |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 300 |
| Niagara University | New York | United States | 229 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 611 |
| Northern Michigan University | Michigan | United States | 802 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 534 |
| NYU Tandon School of Engineering | New York | United States | 1022 |
| Oakland University | Michigan | United States | 1015 |
| Ohio Northern University | Ohio | United States | 618 |
| Ohio University | Ohio | United States | 1028 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 406 |
| Old Dominion University | Virginia | United States | 634 |
| Otterbein University | Ohio | United States | 335 |
| PA Army National Guard Recruiting | Pennsylvania | United States | 633 |
| Pace University | New York | United States | 715 |
| Paul Smith's College | New York | United States | 617 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 834 |
| Pennsylvania College of Art & Design | Pennsylvania | United States | 609 |
| Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | United States | 622 |
| Pennsylvania Western University - California, Clarion, Edinboro | Pennsylvania | United States | 116 |
| Pittsburgh Institute of Aeronautics | Pennsylvania | United States | 1000 |
| Point Park University | Pennsylvania | United States | 218 |
| Purdue University | Indiana | United States | 123 |
| Quinnipiac University | Connecticut | United States | 222 |
| Radford University | Virginia | United States | 829 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 429 |
| Robert Morris University | Pennsylvania | United States | 1001 |
| Rochester Institute of Technology | New York | United States | 211 |
| Rosedale Technical College | Pennsylvania | United States | 502 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | United States | 701 |
| Rowan University | New Jersey | United States | 647 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 323 |
| Saint Bonaventure University | New York | United States | 328 |
| Saint Francis University | Pennsylvania | United States | 403 |
| Saint Louis University | Missouri | United States | 620 |
| Saint Mary's College | Indiana | United States | 521 |
| Saint Vincent College | Pennsylvania | United States | 1106 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 1116 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 621 |
| Seton Hill University | Pennsylvania | United States | 605 |
| Shenandoah University | Virginia | United States | 631 |
| Shepherd University | West Virginia | United States | 417 |
| Shippensburg University | Pennsylvania | United States | 120 |
| Simmons University | Massachusetts | United States | 718 |
| SKEMA Business School | North Carolina | United States | 129 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!