Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Endicott College | Massachusetts | United States | 1104 |
| Fairmont State University | West Virginia | United States | 508 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 109 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 114 |
| Florida State University | Florida | United States | 1025 |
| Frostburg State University | Maryland | United States | 818 |
| Full Sail University | Florida | United States | 519 |
| Gannon University | Pennsylvania | United States | 719 |
| Geneva College | Pennsylvania | United States | 1008 |
| George Mason University | Virginia | United States | 423 |
| Grand Canyon University | Arizona | United States | 533 |
| Grove City College | Pennsylvania | United States | 208 |
| Harrisburg University of Science & Technology | Pennsylvania | United States | 817 |
| High Point University | North Carolina | United States | 421 |
| Hiram College | Ohio | United States | 207 |
| Hofstra University | New York | United States | 922 |
| Houghton University | New York | United States | 820 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 122 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 708 |
| Indiana University of Pennsylvania (IUP) | Pennsylvania | United States | 107 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 807 |
| Ithaca College | New York | United States | 918 |
| IUP Academy of Culinary Arts | Pennsylvania | United States | 111 |
| James Madison University | Virginia | United States | 1124 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 801 |
| John Carroll University | Ohio | United States | 911 |
| Juniata College | Pennsylvania | United States | 200 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 1100 |
| Kent State University | Ohio | United States | 707 |
| Kettering University | Michigan | United States | 915 |
| King's College | Pennsylvania | United States | 539 |
| Kutztown University of Pennsylvania | Pennsylvania | United States | 117 |
| La Roche University | Pennsylvania | United States | 914 |
| La Salle University | Pennsylvania | United States | 722 |
| Lawrence Technological University | Michigan | United States | 703 |
| Lees-McRae College | North Carolina | United States | 230 |
| Lincoln University | Pennsylvania | United States | 814 |
| Long Island University | New York | United States | 531 |
| Lycoming College | Pennsylvania | United States | 528 |
| Malone University | Ohio | United States | 433 |
| Manhattan University | New York | United States | 218 |
| Marietta College | Ohio | United States | 825 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 619 |
| Marshall University | West Virginia | United States | 601 |
| Marywood University | Pennsylvania | United States | 815 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 532 |
| Maynooth University | (not set) | Ireland | 128 |
| Mercyhurst University | Pennsylvania | United States | 422 |
| Miami University | Ohio | United States | 522 |
| Michigan State University | Michigan | United States | 307 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!