Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Life University | Georgia | United States | 709 |
| Lincoln University | Pennsylvania | United States | 311 |
| Long Island University | New York | United States | 123 |
| Loyola University Maryland | Maryland | United States | 700 |
| Manhattan University | New York | United States | 209 |
| Marietta College | Ohio | United States | 505 |
| Marquette University | Wisconsin | United States | 404 |
| Marshall University | West Virginia | United States | 100 |
| Mary Baldwin University | Virginia | United States | 419 |
| Maryland Institute College of Art | Maryland | United States | 418 |
| Marymount University | Virginia | United States | 427 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 223 |
| McDaniel College | Maryland | United States | 406 |
| Merrimack College | Massachusetts | United States | 503 |
| Miami University | Ohio | United States | 507 |
| Mississippi State University | Mississippi | United States | 110 |
| Montclair State University | New Jersey | United States | 208 |
| Moravian University | Pennsylvania | United States | 608 |
| Mount St. Mary's University | Maryland | United States | 207 |
| Musicians Institute | California | United States | 118 |
| Nazareth University | New York | United States | 218 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 506 |
| New York Institute of Technology | New York | United States | 602 |
| New York University Abu Dhabi | (not set) | United Arab Emirates | 618 |
| North Carolina A & T State University | North Carolina | United States | 616 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 217 |
| Northeastern University | Massachusetts | United States | 426 |
| Norwich University of the Arts | (not set) | United Kingdom | 319 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 421 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 102 |
| Old Dominion University | Virginia | United States | 227 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 216 |
| Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | United States | 509 |
| Plymouth State University | New Hampshire | United States | 127 |
| Randolph-Macon College | Virginia | United States | 222 |
| Regent University | Virginia | United States | 201 |
| Robert Morris University | Pennsylvania | United States | 106 |
| Rochester Institute of Technology | New York | United States | 206 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 701 |
| Saint Francis University | Pennsylvania | United States | 221 |
| Saint Michael's College | Vermont | United States | 623 |
| Salisbury University | Maryland | United States | 308 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 409 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 607 |
| Shenandoah University | Virginia | United States | 711 |
| Shepherd University | West Virginia | United States | 301 |
| SOAS University of London | (not set) | United Kingdom | 318 |
| Soka University of America | California | United States | 609 |
| South Dakota School of Mines and Technology | South Dakota | United States | 107 |
| Stevenson University | Maryland | United States | 420 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!