Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Allegany College of Maryland | Maryland | United States | (not set) |
| American University | (not set) | United States | 310 |
| Arcadia University | Pennsylvania | United States | 704 |
| Belmont Abbey College | North Carolina | United States | 122 |
| Bowie State University | Maryland | United States | 527 |
| Bowling Green State University | Ohio | United States | 302 |
| California State University-Sacramento | California | United States | 400 |
| Cedar Crest College | Pennsylvania | United States | 518 |
| Central Connecticut State University | Connecticut | United States | 517 |
| Champlain College | Vermont | United States | 600 |
| Christopher Newport University | Virginia | United States | 411 |
| Clarkson University | New York | United States | 124 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 226 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | (not set) |
| Concord University | West Virginia | United States | 325 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 405 |
| Durham University | (not set) | United Kingdom | 525 |
| Earlham College | Indiana | United States | 120 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 604 |
| East Stroudsburg University | Pennsylvania | United States | 522 |
| Edward Waters University | Florida | United States | (not set) |
| Elizabethtown College | Pennsylvania | United States | 625 |
| Emerson College | Massachusetts | United States | 116 |
| Emmanuel College | Massachusetts | United States | 322 |
| Falmouth University | (not set) | United Kingdom | 521 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | Florida | United States | (not set) |
| Florida International University | Florida | United States | 620 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | (not set) |
| Frostburg State University | Maryland | United States | 510 |
| Full Sail University | Florida | United States | 401 |
| George Mason University | Virginia | United States | 126 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 611 |
| Goldey-Beacom College | Delaware | United States | 422 |
| Goucher College | Maryland | United States | 702 |
| Harrisburg University of Science & Technology | Pennsylvania | United States | 309 |
| High Point University | North Carolina | United States | 408 |
| Hood College | Maryland | United States | 424 |
| Houghton University | New York | United States | 500 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 105 |
| James Madison University | Virginia | United States | 610 |
| John Carroll University | Ohio | United States | 104 |
| Johns Hopkins University - Summer at Hopkins | Maryland | United States | 626 |
| Johns Hopkins University – Undergraduate Admissions | Maryland | United States | 624 |
| Juniata College | Pennsylvania | United States | 108 |
| Kean University | New Jersey | United States | 101 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 504 |
| Kennesaw State University | Georgia | United States | 307 |
| Keystone College | Pennsylvania | United States | 520 |
| Kingston University London | (not set) | United Kingdom | 524 |
| Leeds Arts University | (not set) | United Kingdom | 519 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!