Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Abertay University | (not set) | United Kingdom | 219 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | New York | United States | 620 |
| Alvernia University | Pennsylvania | United States | 439 |
| American University | (not set) | United States | 144 |
| Arcadia University | Pennsylvania | United States | 443 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 320 |
| Bard College Berlin, A Liberal Arts University | (not set) | Germany | 312 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 249 |
| Bowie State University | Maryland | United States | 430 |
| Bowling Green State University | Ohio | United States | 145 |
| Brunel University of London | (not set) | United Kingdom | 344 |
| Bryant University | Rhode Island | United States | 441 |
| Bucknell University | Pennsylvania | United States | 142 |
| California State University-Sacramento | California | United States | 243 |
| Capitol Technology University | Maryland | United States | 531 |
| Cedar Crest College | Pennsylvania | United States | 612 |
| Champlain College | Vermont | United States | 321 |
| Chestnut Hill College | Pennsylvania | United States | 517 |
| Christopher Newport University | Virginia | United States | 341 |
| City St George's, University of London | (not set) | United Kingdom | 617 |
| Clarkson University | New York | United States | 213 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 421 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 532 |
| Coastal Carolina University | South Carolina | United States | 104 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 205 |
| Colorado State University | Colorado | United States | 545 |
| Concordia University | (not set) | Canada | 621 |
| Concord University | West Virginia | United States | 712 |
| DePaul University | Illinois | United States | 343 |
| Drew University | New Jersey | United States | 506 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 316 |
| Duke Kunshan University | (not set) | China | 515 |
| Duquesne University | Pennsylvania | United States | 411 |
| Durham University | (not set) | United Kingdom | 635 |
| Earlham College | Indiana | United States | 518 |
| East Carolina University | North Carolina | United States | 434 |
| East Stroudsburg University | Pennsylvania | United States | 716 |
| Elizabethtown College | Pennsylvania | United States | 413 |
| Elon University | North Carolina | United States | 310 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 113 |
| Emerson College | Massachusetts | United States | 510 |
| Emmanuel College | Massachusetts | United States | 521 |
| Falmouth University | (not set) | United Kingdom | 214 |
| Fashion Institute of Technology | New York | United States | 313 |
| Florida Atlantic University | Florida | United States | 109 |
| Florida International University | Florida | United States | 642 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | (not set) |
| Florida State University | Florida | United States | 414 |
| Frostburg State University | Maryland | United States | 524 |
| Full Sail University | Florida | United States | 335 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!