Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Montgomery College - Germantown | Maryland | United States | 624 |
| Moravian University | Pennsylvania | United States | 447 |
| Mount St. Mary's University | Maryland | United States | 324 |
| Musicians Institute | California | United States | 512 |
| Nazareth University | New York | United States | 520 |
| Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 307 |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 110 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 516 |
| Northeastern University | Massachusetts | United States | 613 |
| Northumbria University | (not set) | United Kingdom | 722 |
| Norwich University of the Arts | (not set) | United Kingdom | 208 |
| Nottingham Trent University | (not set) | United Kingdom | 511 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 616 |
| Ohio University | Ohio | United States | 522 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 102 |
| Old Dominion University | Virginia | United States | 535 |
| Ontario Tech University | (not set) | Canada | 541 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 645 |
| Pennsylvania College of Art & Design | Pennsylvania | United States | 204 |
| Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | United States | 211 |
| Pittsburgh Institute of Aeronautics | Pennsylvania | United States | 108 |
| Plymouth State University | New Hampshire | United States | 536 |
| Providence College | Rhode Island | United States | 334 |
| Purdue University | Indiana | United States | 233 |
| Queen Mary University of London | (not set) | United Kingdom | 619 |
| Quinnipiac University | Connecticut | United States | 337 |
| Randolph-Macon College | Virginia | United States | 546 |
| Regent University | Virginia | United States | 137 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 215 |
| Rider University | New Jersey | United States | 126 |
| Robert Morris University | Pennsylvania | United States | 538 |
| Rochester Institute of Technology | New York | United States | 119 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 419 |
| Sacred Heart University | Connecticut | United States | 303 |
| Saint Francis University | Pennsylvania | United States | 614 |
| Saint Louis University | Missouri | United States | 302 |
| Saint Mary's College | Indiana | United States | 445 |
| Saint Michael's College | Vermont | United States | 717 |
| Salisbury University | Maryland | United States | 325 |
| Salve Regina University | Rhode Island | United States | 311 |
| Santa Monica College | California | United States | 639 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 206 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 308 |
| Seton Hill University | Pennsylvania | United States | 116 |
| Shenandoah University | Virginia | United States | 508 |
| Shepherd University | West Virginia | United States | 248 |
| Shippensburg University | Pennsylvania | United States | 111 |
| Simmons University | Massachusetts | United States | 340 |
| Slippery Rock University | Pennsylvania | United States | 122 |
| SOAS University of London | (not set) | United Kingdom | 537 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!