Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Albion College | Michigan | United States | 203 |
| AMDA College & Conservatory of the Performing Arts | New York | United States | 402 |
| American University | (not set) | United States | 524 |
| Anglia Ruskin University | (not set) | (not set) | 544 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 103 |
| Auburn University | Alabama | United States | 143 |
| Binghamton University (SUNY) | New York | United States | 608 |
| California Polytechnic State University | California | United States | 342 |
| California State University-Sacramento | California | United States | 616 |
| Clark University | Massachusetts | United States | 641 |
| Colorado Christian University | Colorado | United States | 603 |
| Colorado Mesa University | Colorado | United States | 519 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 320 |
| Colorado State University | Colorado | United States | 317 |
| Columbia College Chicago | Illinois | United States | 400 |
| Concordia University | (not set) | Canada | 345 |
| Constructor University | (not set) | Germany | 323 |
| DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | 517 |
| Drake University | Iowa | United States | 543 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 105 |
| Duke Kunshan University | (not set) | China | 134 |
| Durham University | (not set) | United Kingdom | 226 |
| EHL | (not set) | Switzerland | (not set) |
| Elmhurst University | Illinois | United States | 638 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Arizona | United States | 316 |
| Emerson College | Massachusetts | United States | 539 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 307 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 308 |
| Florida State University | Florida | United States | 111 |
| George Mason University | Virginia | United States | 224 |
| Georgia State University | Georgia | United States | 639 |
| Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 622 |
| Hofstra University | New York | United States | 109 |
| Houston City College | Texas | United States | 110 |
| IE University | (not set) | Spain | 222 |
| Illinois Wesleyan University | Illinois | United States | 406 |
| Imperial College London | (not set) | United Kingdom | 303 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 304 |
| Indiana University Indianapolis | Indiana | United States | 505 |
| Iowa State University | Iowa | United States | 302 |
| Istituto Marangoni - The School of Fashion, Art & Design | (not set) | (not set) | 423 |
| Jessup University | California | United States | 108 |
| John Cabot University | (not set) | Italy | 407 |
| Kalamazoo College | Michigan | United States | 537 |
| Kettering University | Michigan | United States | 311 |
| Laguna College of Art and Design | California | United States | 404 |
| Lamar University | Texas | United States | 341 |
| Lehigh University | Pennsylvania | United States | 621 |
| Life University | Georgia | United States | 623 |
| Long Island University | New York | United States | 343 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!