Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| University at Buffalo, New York's Flagship (SUNY) | New York | United States | 103 |
| University of Bridgeport | Connecticut | United States | 118 |
| University of Connecticut | Connecticut | United States | 110 |
| University of Hartford | Connecticut | United States | 337 |
| University of Maine | Maine | United States | 213 |
| University of Massachusetts Dartmouth | Massachusetts | United States | 237 |
| University of Massachusetts Lowell | Massachusetts | United States | 230 |
| University of Mississippi | Mississippi | United States | 311 |
| University of New Hampshire | New Hampshire | United States | 344 |
| University of New Haven | Connecticut | United States | 122 |
| University of North Carolina at Charlotte | North Carolina | United States | 210 |
| University of North Florida | Florida | United States | 332 |
| Ursinus College | Pennsylvania | United States | 422 |
| US Army ROTC (Sponsor) | (not set) | United States | 324 |
| Villanova University | Pennsylvania | United States | 114 |
| Virginia Commonwealth University | Virginia | United States | 322 |
| Virginia Military Institute | Virginia | United States | 308 |
| Walnut Hill College | Pennsylvania | United States | 424 |
| Washington & Jefferson College | Pennsylvania | United States | 104 |
| Waynesburg University | Pennsylvania | United States | 201 |
| West Chester University | Pennsylvania | United States | 440 |
| Western Michigan University | Michigan | United States | 329 |
| Westlake University | (not set) | China | 243 |
| Widener University | Pennsylvania | United States | 222 |
| Wilkes University | Pennsylvania | United States | 335 |
| William Paterson University | New Jersey | United States | 208 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!