Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Mount St. Mary's University | Maryland | United States | 319 |
| Nazareth University | New York | United States | 228 |
| Neumann University | Pennsylvania | United States | 100 |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 113 |
| Notre Dame of Maryland University | Maryland | United States | 212 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 410 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 306 |
| Old Dominion University | Virginia | United States | 442 |
| Oxford Brookes University | (not set) | United Kingdom | 304 |
| Palm Beach Atlantic University | Florida | (not set) | CAC |
| Pennco Tech-Blackwood | New Jersey | United States | 216 |
| Penn State University | Pennsylvania | United States | 428 |
| Point Park University | Pennsylvania | United States | 120 |
| Post University | Connecticut | United States | 321 |
| Quinnipiac University | Connecticut | United States | 107 |
| Ramapo College of New Jersey | New Jersey | United States | 404 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 211 |
| Rhode Island College | Rhode Island | United States | 132 |
| Rider University | New Jersey | United States | 206 |
| Rowan University | New Jersey | United States | 342 |
| Rutgers University-Camden | New Jersey | United States | 227 |
| Rutgers UNIVERSITY NEWARK | New Jersey | (not set) | 225 |
| Rutgers University-New Brunswick | New Jersey | United States | 223 |
| Sacred Heart University | Connecticut | United States | 245 |
| Saint Anselm College | New Hampshire | United States | 111 |
| Saint Leo University | Florida | United States | 406 |
| Saint Michael's College | Vermont | United States | 341 |
| Saint Peter's University | New Jersey | United States | 416 |
| Salisbury University | Maryland | United States | 300 |
| Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 402 |
| Seton Hall University | New Jersey | United States | 203 |
| Shippensburg University | Pennsylvania | United States | 226 |
| Springfield College | Massachusetts | United States | 334 |
| Stevens Institute of Technology | New Jersey | United States | 124 |
| St. Mary's College of Maryland | Maryland | United States | 312 |
| Stockton University | New Jersey | United States | 209 |
| St. Thomas Aquinas College | New York | United States | 131 |
| SUNY Brockport | New York | United States | 106 |
| SUNY College at Cortland | New York | United States | 418 |
| Sweet Briar College | Virginia | United States | 125 |
| Temple University | Pennsylvania | United States | 338 |
| The Catholic University of America | (not set) | United States | 305 |
| The Citadel | South Carolina | United States | 426 |
| The College of New Jersey | New Jersey | United States | 117 |
| The New School | New York | United States | 303 |
| The University of Alabama | Alabama | United States | 224 |
| The University of Tampa | Florida | United States | 200 |
| Towson University | Maryland | United States | 116 |
| United States Naval Academy | Maryland | United States | 129 |
| University at Albany (SUNY) | New York | United States | 108 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!