Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Pacific Lutheran University | Washington | United States | 700 |
Pacific Northwest College of Art at Willamette University | Oregon | United States | 406 |
Pacific University Oregon | Oregon | United States | 519 |
Paul Mitchell the School-Boise | Idaho | United States | 708 |
Penn State University | Pennsylvania | United States | 644 |
Pepperdine University | California | United States | 626 |
Pitzer College | California | United States | 438 |
Portland State University | Oregon | United States | 527 |
Purdue University | Indiana | United States | 611 |
Queen Mary University of London | (not set) | United Kingdom | 344 |
Queen's University Belfast | (not set) | United Kingdom | 242 |
Reed College | Oregon | United States | 441 |
Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 207 |
Rochester Institute of Technology | New York | United States | 444 |
Rocky Mountain College | Montana | United States | 723 |
Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | United States | 322 |
Royal Holloway, University of London | (not set) | United Kingdom | 707 |
Royal Roads University | (not set) | Canada | 715 |
Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 229 |
Sacred Heart University | Connecticut | United States | 319 |
Saint Louis University | Missouri | United States | 645 |
Saint Martin's University | Washington | United States | 812 |
Saint Mary's College of California | California | United States | 811 |
San Diego State University | California | United States | 719 |
San Francisco State University | California | United States | 609 |
San Jose State University | California | United States | 614 |
Santa Clara University | California | United States | 806 |
Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 545 |
Scripps College | California | United States | 208 |
Sea Mester | Florida | United States | 627 |
Seattle Pacific University | Washington | United States | 248 |
Seattle University | Washington | United States | 622 |
Seton Hall University | New Jersey | United States | 337 |
Simmons University | Massachusetts | United States | 311 |
Simon Fraser University | (not set) | Canada | 610 |
Skidmore College | New York | United States | 720 |
SOAS University of London | (not set) | United Kingdom | 709 |
Soka University of America | California | United States | 705 |
Southeastern University | Florida | United States | 218 |
Southern Oregon University | Oregon | United States | 613 |
St. John's University | New York | United States | 704 |
St. Lawrence University | New York | United States | 623 |
St. Olaf College | Minnesota | United States | 338 |
Stony Brook University | New York | United States | 310 |
SUU Aviation | Utah | United States | 446 |
Swansea University | (not set) | United Kingdom | 619 |
Temple University - Japan Campus | (not set) | Japan | 238 |
Texas Christian University | Texas | United States | 219 |
Texas Tech University | Texas | United States | (not set) |
The American College of Greece | (not set) | Greece | 206 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!