Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 827 |
Heriot-Watt University | (not set) | United Kingdom | 549 |
High Point University | North Carolina | United States | 805 |
Hofstra University | New York | United States | 541 |
Idaho State University | Idaho | United States | 730 |
Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 312 |
Iowa State University | Iowa | United States | 418 |
Istituto Marangoni - The School of Fashion, Art & Design | (not set) | Italy | 625 |
Jessup University | California | United States | 640 |
John Cabot University | (not set) | Italy | 249 |
Johns Hopkins University | Maryland | United States | 351 |
Kwantlen Polytechnic University | (not set) | Canada | 824 |
Kyoto University of Advanced Science | (not set) | Japan | 306 |
Lafayette College | Pennsylvania | United States | 328 |
Lake Superior State University | Michigan | United States | 606 |
Langara College | (not set) | Canada | 230 |
Lawrence University | Wisconsin | United States | 624 |
Lewis & Clark College | Oregon | United States | 448 |
Linfield University | Oregon | United States | 813 |
Loyola Marymount University | California | United States | 612 |
Loyola University Chicago | Illinois | United States | 231 |
Macalester College | Minnesota | United States | 539 |
Manchester Metropolitan University | (not set) | United Kingdom | 643 |
Marquette University | Wisconsin | United States | 646 |
Marymount Manhattan College | New York | United States | 410 |
Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 309 |
Menlo College | California | United States | 543 |
Miami University | Ohio | United States | 816 |
Minerva University | California | United States | 726 |
Montana State University | Montana | United States | 637 |
Montana State University-Billings | Montana | United States | 223 |
Montana State University-Northern | Montana | United States | 547 |
Montana Technological University. | Montana | United States | 302 |
Mount Saint Mary's University | California | United States | 342 |
Newcastle University | (not set) | United Kingdom | 721 |
New Mexico State University | New Mexico | United States | 414 |
New Mexico Tech | New Mexico | United States | 314 |
New York University and NYU Shanghai | New York | United States | 228 |
Northeastern University | Massachusetts | United States | 343 |
Northern Arizona University | Arizona | United States | 807 |
Northern Michigan University | Michigan | United States | 212 |
Northwest College of Art and Design | Washington | United States | 400 |
Northwest Nazarene University | Idaho | United States | 647 |
Northwest University | Washington | United States | 829 |
Nottingham Trent University | (not set) | United Kingdom | 505 |
Occidental College | California | United States | 511 |
Olin College of Engineering | Massachusetts | United States | 301 |
Oregon Institute of Technology | Oregon | United States | 326 |
Oregon State University | Oregon | United States | 221 |
Outer Coast College | Alaska | United States | 347 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!