Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Misericordia University | Pennsylvania | United States | 346 |
Monmouth University | New Jersey | United States | 641 |
Montclair State University | New Jersey | United States | 748 |
Montserrat College of Art | Massachusetts | United States | 216 |
Moore College of Art and Design | Pennsylvania | United States | 212 |
Moravian University | Pennsylvania | United States | 249 |
Morehouse College | Georgia | United States | 725 |
Morgan State University | Maryland | United States | 434 |
Mount St. Mary's University | Maryland | United States | 732 |
Neumann University | Pennsylvania | United States | 613 |
New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 426 |
New York Institute of Technology | New York | United States | 537 |
North Carolina State University | North Carolina | United States | 700 |
Northeastern University | Massachusetts | United States | 743 |
Notre Dame of Maryland University | Maryland | United States | 552 |
Nova Southeastern University | Florida | United States | 326 |
NYU Tandon School of Engineering | New York | United States | 442 |
Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 313 |
Old Dominion University | Virginia | United States | 727 |
Pace University | New York | United States | 305 |
Palm Beach Atlantic University | Florida | United States | 517 |
Paul Smith's College | New York | United States | 327 |
Pennco Tech-Blackwood | New Jersey | United States | 416 |
Penn State University | Pennsylvania | United States | 446 |
Pennsylvania College of Art & Design | Pennsylvania | United States | 210 |
Pennsylvania College of Technology | Pennsylvania | United States | 711 |
PennWest University | Pennsylvania | United States | 207 |
Plymouth State University | New Hampshire | United States | 332 |
Point Park University | Pennsylvania | United States | 503 |
Queen's University Belfast | (not set) | United Kingdom | 735 |
Quinnipiac University | Connecticut | United States | 507 |
Radford University | Virginia | United States | 330 |
Ramapo College of New Jersey | New Jersey | United States | 617 |
Reed College | Oregon | United States | 640 |
Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 311 |
Rider University | New Jersey | United States | 612 |
Rochester Institute of Technology | New York | United States | 350 |
Roger Williams University | Rhode Island | United States | 548 |
Rowan University | New Jersey | United States | 317 |
Rutgers University-Camden | New Jersey | United States | 342 |
Sacred Heart University | Connecticut | United States | 608 |
Saint Leo University | Florida | United States | 626 |
Saint Louis University | Missouri | United States | 733 |
Saint Michael's College | Vermont | United States | 752 |
Salem State University | Massachusetts | United States | 528 |
Salisbury University | Maryland | United States | 513 |
Salve Regina University | Rhode Island | United States | 402 |
Savannah College of Art and Design | Georgia | United States | 739 |
Seton Hall University | New Jersey | United States | 628 |
Shippensburg University | Pennsylvania | United States | 219 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!