Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Full Sail University | Florida | United States | 236 |
George Mason University | Virginia | United States | 248 |
Georgian Court University | New Jersey | United States | 225 |
Georgia State University | Georgia | United States | 652 |
Gettysburg College | Pennsylvania | United States | 554 |
Goldey-Beacom College | Delaware | United States | 647 |
Goucher College | Maryland | United States | 440 |
Grainger College of Engineering at the University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | United States | 648 |
Guilford College | North Carolina | United States | 754 |
Gwynedd Mercy University | Pennsylvania | United States | 341 |
Harcum College | Pennsylvania | United States | 634 |
Harrisburg University of Science & Technology | Pennsylvania | United States | 749 |
Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 605 |
Hofstra University | New York | United States | 429 |
Holy Family University | Pennsylvania | United States | 228 |
Houghton University | New York | United States | 438 |
Husson University | Maine | United States | 555 |
Immaculata University | Pennsylvania | United States | 747 |
Imperial College London | (not set) | United Kingdom | 309 |
Indiana University of Pennsylvania | Pennsylvania | United States | 211 |
Iona University | New York | United States | 630 |
Ithaca College | New York | United States | 616 |
IUP Academy of Culinary Arts | Pennsylvania | United States | 221 |
James Madison University | Virginia | United States | 431 |
John Cabot University | (not set) | Italy | 246 |
Johnson & Wales University | Rhode Island | United States | 408 |
Kean University | New Jersey | United States | 638 |
Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 511 |
Kennesaw State University | Georgia | United States | 610 |
King's College | Pennsylvania | United States | 636 |
Kutztown University of Pennsylvania | Pennsylvania | United States | 215 |
La Roche University | Pennsylvania | United States | 325 |
La Salle University | Pennsylvania | United States | 336 |
Lawrence Technological University | Michigan | United States | 232 |
Lawrence University | Wisconsin | United States | 632 |
Lees-McRae College | North Carolina | United States | 519 |
Le Moyne College | New York | United States | 310 |
Long Island University | New York | United States | 308 |
Loyola University Maryland | Maryland | United States | 439 |
Lycoming College | Pennsylvania | United States | 529 |
Manhattan University | New York | United States | 704 |
Marietta College | Ohio | United States | 633 |
Marist University | New York | United States | 432 |
Marquette University | Wisconsin | United States | 550 |
Mary Baldwin University | Virginia | United States | 607 |
Marymount Manhattan College | New York | United States | 208 |
Marywood University | Pennsylvania | United States | 505 |
Massachusetts College of Art and Design | Massachusetts | United States | 214 |
Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 731 |
Miami University | Ohio | United States | 339 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!