Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Albion College | Michigan | United States | 92 |
Arizona State University | Arizona | United States | 13 |
Biola University | California | United States | 84 |
California Polytechnic State University | California | United States | 83 |
Centre College | Kentucky | United States | 72 |
Champlain College | Vermont | United States | 24 |
Clemson University | South Carolina | United States | 9 |
Colorado Mesa University | Colorado | United States | 96 |
Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 37 |
Colorado State University | Colorado | United States | 35 |
DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | 20 |
Drexel University | Pennsylvania | United States | 14 |
Durham University | (not set) | United Kingdom | 74 |
Elmhurst University | Illinois | United States | 104 |
Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 64 |
Florida Institute of Technology | Florida | United States | 99 |
Florida Polytechnic University | Florida | United States | 100 |
George Mason University | Virginia | United States | 19 |
Hofstra University | New York | United States | 75 |
Houston Christian University | Texas | United States | 47 |
IE University | (not set) | Spain | 101 |
Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 66 |
Iowa State University | Iowa | United States | 97 |
Johnson & Wales University | Rhode Island | United States | 98 |
Kennesaw State University | Georgia | United States | 18 |
Kettering University | Michigan | United States | 107 |
Knox College | Illinois | United States | 54 |
Manhattan University | New York | United States | 76 |
Marietta College | Ohio | United States | 33 |
Marquette University | Wisconsin | United States | 30 |
Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 29 |
Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | United States | 15 |
Missouri State University | Missouri | United States | 88 |
Missouri University of Science and Technology | Missouri | United States | 25 |
Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) | (not set) | United Arab Emirates | 10 |
Montana State University | Montana | United States | 4 |
New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 57 |
New Mexico Tech | New Mexico | United States | 73 |
New York Institute of Technology | New York | United States | 87 |
Nova Southeastern University | Florida | United States | 105 |
Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 65 |
Olin College of Engineering | Massachusetts | United States | 81 |
Penn State University | Pennsylvania | United States | 110 |
Purdue University | Indiana | United States | 77 |
Reed College | Oregon | United States | 8 |
Rensselaer Polytechnic Institute | New York | United States | 102 |
Rice University | Texas | United States | 71 |
Ripon College | Wisconsin | United States | 108 |
Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | United States | 63 |
Rutgers, The State University of New Jersey | New Jersey | United States | 26 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!