Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Arizona State University | Arizona | United States | 130 |
Biola University | California | United States | 309 |
Bond University - Australia | (not set) | Australia | 320 |
Bucknell University | Pennsylvania | United States | 204 |
Bushnell University | Oregon | United States | 117 |
California Baptist University | California | United States | 211 |
California Institute of the Arts | California | United States | 229 |
California Polytechnic State University | California | United States | 208 |
Central Washington University | Washington | United States | 306 |
Chaminade University of Honolulu | Hawaii | United States | 422 |
Chapman University | California | United States | 332 |
Chukyo University | (not set) | Japan | 428 |
Colorado Mesa University | Colorado | United States | 411 |
Colorado School of Mines | Colorado | United States | 410 |
DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | 202 |
Eastern Oregon University | Oregon | United States | 222 |
Eastern Washington University | Washington | United States | 319 |
EHL | (not set) | Switzerland | 231 |
Embry-Riddle Aeronautical University | Arizona | United States | 311 |
George Fox University | Oregon | United States | 217 |
Harvey Mudd College | California | United States | 213 |
Hawaii Pacific University | Hawaii | United States | 111 |
Imperial College London | (not set) | United Kingdom | 105 |
Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 321 |
Jessup University | California | United States | 118 |
John Cabot University | (not set) | Italy | 303 |
Keio University - Shonan Fujisawa Campus | (not set) | Japan | 432 |
Lafayette College | Pennsylvania | United States | 125 |
Linfield University | Oregon | United States | 413 |
Loyola Marymount University | California | United States | 115 |
Marist University | New York | United States | 421 |
New York Film Academy - New York & Los Angeles | New York | United States | 201 |
Northern Arizona University | Arizona | United States | 107 |
Oregon Institute of Technology | Oregon | United States | 101 |
Oregon State University | Oregon | United States | 127 |
Pacific Lutheran University | Washington | United States | 429 |
Pacific Northwest College of Art at Willamette University | Oregon | United States | 301 |
Pacific University Oregon | Oregon | United States | 128 |
Pitzer College | California | United States | 310 |
Point Loma Nazarene University | California | United States | 318 |
Purdue University | Indiana | United States | 212 |
Rice University | Texas | United States | 122 |
Rikkyo University | (not set) | Japan | 424 |
Ritsumeikan University, Japan | (not set) | Japan | 426 |
Saint Martin's University | Washington | United States | 415 |
Saint Mary's College of California | California | United States | 315 |
San Diego State University | California | United States | 331 |
Santa Clara University | California | United States | 409 |
Scripps College | California | United States | 132 |
Sea Mester | Florida | United States | 129 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!