Participating Institutions
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
NACAC National College Fairs typically have hundreds of institutions in attendance. We recommend filtering your search.
| Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences | New York | United States | 88 |
| Arizona State University | Arizona | United States | 75 |
| Assumption University | Massachusetts | United States | 84 |
| Auburn University | Alabama | United States | 93 |
| Bay Path University | Massachusetts | United States | 2 |
| Bishop's University | (not set) | Canada | 53 |
| Bocconi University | (not set) | Italy | 19 |
| Brandeis University | Massachusetts | United States | 89 |
| Champlain College | Vermont | United States | 27 |
| Clarkson University | New York | United States | 5 |
| Clemson University | South Carolina | United States | 101 |
| Colby-Sawyer College | New Hampshire | United States | 35 |
| Colorado School of Mines: Colorado's Premier Engineering and Applied Science University | Colorado | United States | 28 |
| Constructor University | (not set) | Germany | 116 |
| Drexel University | Pennsylvania | United States | 72 |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | 34 |
| Emmanuel College | Massachusetts | United States | 86 |
| Endicott College | Massachusetts | United States | 39 |
| Florida Institute of Technology | Florida | United States | 16 |
| Florida Polytechnic University | Florida | United States | 9 |
| Gordon College | Massachusetts | United States | 97 |
| GTCF Test | New Jersey | United States | TEST |
| Hartwick College | New York | United States | 96 |
| Hofstra University | New York | United States | 62 |
| Husson University | Maine | United States | 113 |
| IE University | (not set) | Spain | 12 |
| Imperial College London | (not set) | United Kingdom | 18 |
| Indiana University Bloomington | Indiana | United States | 61 |
| Johnson & Wales University | Rhode Island | United States | 21 |
| Kean University | New Jersey | United States | 73 |
| Keiser University - Flagship Campus | Florida | United States | 30 |
| Kennesaw State University | Georgia | United States | 25 |
| Kettering University | Michigan | United States | 70 |
| Manhattan University | New York | United States | 47 |
| Massachusetts College of Liberal Arts | Massachusetts | United States | 24 |
| Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | Massachusetts | United States | 90 |
| Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | United States | 64 |
| Massachusetts Maritime Academy | Massachusetts | United States | 6 |
| Merrimack College | Massachusetts | United States | 80 |
| Miami University | Ohio | United States | 32 |
| Mount Allison University | (not set) | Canada | 94 |
| New Jersey Institute of Technology | New Jersey | United States | 31 |
| New Mexico Tech | New Mexico | United States | 83 |
| North Carolina State University | North Carolina | United States | 29 |
| North Shore Community College | Massachusetts | United States | 46 |
| Northwestern Michigan College | Michigan | United States | 117 |
| Nova Southeastern University | Florida | United States | 48 |
| NYU Tandon School of Engineering | New York | United States | 60 |
| Ohio University | Ohio | United States | 82 |
| Ohio Wesleyan University | Ohio | United States | 41 |
Thank you to our dedicated committee chairs!
Can't make the in-person fair?
Check out our virtual fairs!