Participating Colleges
Please search by Institution Name, State, and/or Country to see who will be in attendance. To un-apply filters, remove selections then click "Search" again.
Institution Name | Institution State | Institution Country | Booth Number |
---|---|---|---|
Albany College of Pharmacy and Health Sciences | New York | United States | (not set) |
Albright College | Pennsylvania | United States | (not set) |
Alfred State College-SUNY | New York | United States | (not set) |
Alfred University | New York | United States | (not set) |
Alvernia University | Pennsylvania | United States | (not set) |
Arcadia University | Pennsylvania | United States | (not set) |
Binghamton University (SUNY) | New York | United States | (not set) |
Bloomfield College | New Jersey | United States | (not set) |
Caldwell University | New Jersey | United States | (not set) |
Champlain College | Vermont | United States | (not set) |
Charleston Southern University | South Carolina | United States | (not set) |
Chatham University | Pennsylvania | United States | (not set) |
Clarkson University | New York | United States | (not set) |
Clemson University | South Carolina | United States | (not set) |
College for Creative Studies | Michigan | United States | (not set) |
College of Saint Mary | Nebraska | United States | (not set) |
Colorado School of Mines | Colorado | United States | (not set) |
DigiPen Institute of Technology | Washington | United States | (not set) |
Drew University | New Jersey | United States | (not set) |
Drexel University | Pennsylvania | United States | (not set) |
Eastern University | Pennsylvania | United States | (not set) |
Elizabethtown College | Pennsylvania | United States | (not set) |
Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | United States | (not set) |
Emmanuel College | Massachusetts | United States | (not set) |
Fairleigh Dickinson University | New Jersey | United States | (not set) |
Florida Institute of Technology | Florida | United States | (not set) |
Florida Polytechnic University | Florida | United States | (not set) |
Florida State University | Florida | United States | (not set) |
Franklin W. Olin College of Engineering | Massachusetts | United States | (not set) |
Full Sail University | Florida | United States | (not set) |
George Mason University | Virginia | United States | (not set) |
Georgian Court University | New Jersey | United States | (not set) |
Hampshire College | Massachusetts | United States | (not set) |
Harrisburg University of Science & Technology | Pennsylvania | United States | (not set) |
Harvey Mudd College | California | United States | (not set) |
Hofstra University | New York | United States | (not set) |
Houghton University | New York | United States | (not set) |
Husson University | Maine | United States | (not set) |
Imperial College London | (not set) | United Kingdom | (not set) |
Iowa State University | Iowa | United States | (not set) |
James Madison University | Virginia | United States | (not set) |
Jose College Spain | (not set) | (not set) | (not set) |
Jose College Swoogo | (not set) | (not set) | (not set) |
Kean University | New Jersey | United States | (not set) |
Kennesaw State University | Georgia | United States | (not set) |
Lawrence Technological University | Michigan | United States | (not set) |
Le Moyne College | New York | United States | (not set) |
Loyola Marymount University | California | United States | (not set) |
Loyola University Maryland | Maryland | United States | (not set) |
Lycoming College | Pennsylvania | United States | (not set) |
Shout out to our dedicated Committee Members!
Can't make the In-Person fair? Check out our Virtual fairs!